RSCバイオソリューションズのENVIROLOGIC®(エンバイロジック) GOシリーズは,生分解性合成ギヤオイルです。
- お問い合わせやカタログなど各種情報収集
- お問い合わせ
- 製品提供元リンク情報
生分解性合成ギヤオイル
ENVIROLOGIC® (エンバイロジック)GOシリーズは,生分解性ギヤオイルであり,オイルの偶発的な環境への漏洩が問題となるような幅広い海事用途での利用を対象としている。耐摩耗特性と超高圧の特性,優れた腐植と錆からの保護と清浄度特性を備えている。
用途
偶発的な環境への漏洩が問題となるような幅広い海事用途での利用を対象
特長
最も厳格なFZG摩耗,温度,速度,超高圧力テストの組み合わせに応えた製品
仕様
下記に表にて記載
物理的特性
| GO68 | GO100 | GO150 | GO220 | GO320 | |
| ISO粘度グレード | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
| AGMAグレード | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 6EP |
| 動粘度,ASTM D445,cSt(40℃) (100℃) | 68 12 | 100 18 | 150 23 | 220 31 | 320 41 |
| 粘度指数,ASTM D2270 | >175 | >175 | >175 | >175 | >175 |
| 比重15.6度,ASTM D1298 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
| 流動点,ASTMD97,℃ | -42 | -39 | -39 | -36 | -33 |
| 引火点(COC),ASTM D92,℃ | >180 | >180 | >180 | >180 | >180 |
| 酸価,mgkOH/g, ASTM D664 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 銅製ビン腐食(3時間,100℃),ASTM D665(脱イオン水) (合成塩水) | 合格 合格 | 合格 合格 | 合格 合格 | 合格 合格 | 合格 合格 |
| 泡特性,ASTM D892(シーケンスⅠ) (シーケンスⅡ) (シーケンスⅢ) | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 10/0 10/0 |
| 抗乳化特性,ASTM D1401(油 / 水 / 乳剤) (時間:分) | 40/40/0 5 | 40/40/0 10 | 40/40/0 10 | 40/40/0 10 | 40/40/0 10 |
| 銅腐食,ASTM D130,3時間(100℃) | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
性能特性
| GO68 | GO100 | GO150 | GO220 | GO320 | |
| IGO酸化安定性,USS S-200試験 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 四球EP試験(焼付荷重,kg) (LWI,kg) | 315 48.7 | 315 48.7 | 315 48.7 | 315 48.7 | 315 48.7 |
| FZG,ASTM D5182,合格ステージ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| チムケンEP,ASTM D2782,Ibs | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| マイクロピッチング,FVA-54,合格ステージ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| エラストマー適合性(NBR-1:100℃,168時間) (HNBR:100℃,168時間) (FKM:150℃,168時間) | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 |
環境特性
| GO68 | GO100 | GO150 | GO220 | GO320 | |
| 生分解性,OECD 301B,%(28日間) | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
| 生態毒性(藻類,OECD 201,72時間 EC50,ppm) (オオミジンコ,OECD 202,48時間 EC50,ppm) (ファットヘッド・ミノウ,OECD 203,96時間 LC50,ppm) | >100 >100 >1,000 | >100 >100 >1,000 | >100 >100 >1,000 | >100 >100 >1,000 | >100 >100 >1,000 |
| 生物体内への蓄積,OECD 107 / 117 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
- icon-caret-right RSC Bio Solutions
![]() |
|
| icon-building会社名 | RSC Bio Solutions(RSCバイオソリューションズ) icon-hand-o-right会社紹介はこちら |
| icon-phoneお問合せ | 電話:090-8943-9832 |
| icon-homeホームページ | https://rscbio.com/ |
| icon-inboxメール | h.tominaga@rscbio.com |




