潤滑油添加剤には,単品(コンポーネント)と,そのコンポーネントを複数混合した配合品(パッケージ)があり,コンポーネントとパッケージの両方を多国籍企業である総合添加剤メーカーが製造しているのに加え,海外および国内には多数のコンポーネントメーカーが存在しています。潤滑油添加剤メーカーガイドは,各社が提供するパッケージ,コンポーネントを一覧検索できます。
コンポーネントには清浄分散剤,酸化防止剤,油性向上剤,摩耗防止剤,極圧剤,さび止め剤,腐食防止剤,粘度指数向上剤,流動点降下剤,消泡剤などがあります。各コンポーネントの種類,機能などは,潤滑油添加剤の種類・用途に詳しく解説されています。
輸入添加剤のメーカーと販売元 国産主要添加剤メーカーとディーラー 潤滑油添加剤メーカーガイドのトップ
icon-hand-o-up添加剤メーカー,販売元の一覧は上記のボタンから
解説 潤滑油添加剤の種類・用途
潤滑油添加剤メーカーガイド
P:総合パッケージメーカー CD:国産コンポーネント CM:輸入コンポーネント | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | アフトンケミカル・ジャパン(Afton Chemical) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
P | インフィニアムジャパン(Infineum) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
P | シェブロン ジャパン(Chevron) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
P | 日本ルーブリゾール(Lubrizol) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
CD | ADEKA(アデカ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
CD | DIC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
CD | MORESCO(モレスコ) | ◯ | ◯ | ||||||||||
CD | 味の素ファインテクノ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CD | オスカ化学 | ◯ | |||||||||||
CD | 花王 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 注1 |
|||||||
CD | 三洋化成工業 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
CD | 信越化学工業 | ◯ | |||||||||||
CD | 千代田ケミカル | ◯ | ◯ | ||||||||||
CD | 東邦化学工業 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
CD | 日油 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
CD | ヘンケルジャパン(Henkel) | ◯ | ◯ | ||||||||||
CD | 三井化学 | ◯ | |||||||||||
CD | ミヨシ油脂 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CD | モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン(Momentive Performance Materials) | ◯ | |||||||||||
CD | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CM | Arkema(アルケマ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|||||||
CM | BASF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 注2 |
||
CM | BYK Chemie(ビックケミー) | ◯ | ◯ 注3 |
||||||||||
CM | Clariant(クラリアント) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CM | DL Chemical | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CM | D.O.G. mbH & Co.KG(ディーオージー) | ◯ | ◯ | ||||||||||
CM | Dover Chemical(ドーバーケミカル) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
CM | ELEKTRION(エレクトリオン) | ◯ | ◯ | ||||||||||
CM | Emery Oleochemicals Group(エメリー オレオケミカルズ) | ◯ | ◯ |
||||||||||
CM | Evonik Oil Additives(エボニック オイル アディティブス) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
CM | Functional Products(ファンクショナルプロダクツ) | ◯ | ◯ 注4 |
||||||||||
CM | Huntsman(ハンツマン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 注5 |
||||||||
CM | Innospec(イノスペック) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
CM | Italmatch(イタルマッチ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
|||
CM | Kemipex | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
CM | King Industries(キングインダストリーズ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 注6 |
|||||
CM | LANXESS(ランクセス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
CM | Münzing Chemie(ミュンジングケミー) | ◯ | ◯ 注10 |
||||||||||
CM | Nouryon(ヌーリオン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 注7 |
||
CM | PATECH FINE CHEMICALS(パテックファインケミカルズ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ 注8 |
||||||||
CM | Schill + Seilacher(シューリンザイラー) | ◯ 注9 |
|||||||||||
CM | SI Group(エスアイ グループ) | ◯ | |||||||||||
CM | Vanderbilt Chemicals(ヴァンダービルトケミカルズ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
CM | VOLTRION(ボルトリオン) | ◯ | |||||||||||
CM | Zschimmer & Schwarz(Z & S)(チムメル&シュヴァルツ) | ◯ | |||||||||||
CM | 蘇州特種化学品 | ◯ | |||||||||||
CM | 莱陽市恒基生物製品経営有限公司 | ◯ | ◯ | ◯ |
注1 乳化剤(切削油),界面活性剤,乳化安定剤
注2 乳化剤,界面活性剤,相溶化剤
注3 濡れ剤
注4 粘着性付与剤
注5 界面活性剤
注6 摩擦係数調整剤
注7 摩擦調整剤(FM)主力製品
注8 合成基油
注9 粘着性付与剤
注10 水系金属加工油用途ミスト抑制剤,濡れ剤