RSCバイオソリューションズのFUTERRATM (ヒュッテラ)シリーズは,高性能エコラベル認証作動油です。
- お問い合わせやカタログなど各種情報収集
- お問い合わせ
- 製品提供元リンク情報
高性能エコラベル認証作動油
FUTERRATM(ヒュッテラ)作動油(HF)シリーズは再生可能な炭化水素系の環境適用型潤滑油(EAL)を過酷な屋外環境で稼動する際に過酷な状況や腐食に耐えるようデザインされている。過酷な運用,極高温(250°F / 121°C),極低温(-40°F / -40°C)および極高圧力(5000+psi / 34,470 kPa)の用途を対象としている
用途
過酷な運用,極高温(250°F / 121°C),極低温(-40°F / -40°C)および極高圧力(5000+psi / 34,470 kPa)などを対象
特長
- 酸化安定性と加水分解安定性そしてゼロに近い起泡特性
- 他のEALや従来のオイルよりも長寿命である
仕様
物理的特性
| HF 32 | HF 46 | HF 68 | HF 100 | |
| ISO粘度グレード | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 動粘度,ASTM D445,cSt(40℃) (100℃) | 32 5.98 | 46 7.98 | 68 10.8 | 100 14.9 |
| 粘度指数,ASTM D2270 | 127 | 140 | 152 | 154 |
| 比重15.6度,ASTM D1298 | 0.837 | 0.837 | 0.841 | 0.845 |
| 流動点,ASTMD97,℃ | -51 | -51 | -51 | -51 |
| 引火点(COC),ASTM D92,℃ | 226 | 226 | 238 | 234 |
| 酸価,mgkOH/g,ASTM D664 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 銅製ビン腐食(3時間、100℃),ASTM D665(蒸留水) (合成海水) | 合格 合格 | 合格 合格 | 合格 合格 | 合格 合格 |
| 泡特性,ASTM D892(シーケンスⅠ) (シーケンスⅡ) (シーケンスⅢ) | 0/0 10/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 | 0/0 10/0 0/0 |
| 抗乳化特性,ASTM D1401(油/水/乳剤) (時間:分) | 40/40/0 10 | 40/40/0 10 | 40/40/0 10 | 40/40/0 10 |
| 銅腐食,ASTM D130,3時間(100℃) | 1a | 1a | 1a | 1a |
| 絶縁耐力,ASTM D877,KV | 25 | 該当なし | 該当なし |
性能特性
| HF 32 | HF 46 | HF 68 | HF 100 | |
| 酸化,ASTM D2272,時間(分) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 酸化,ASTM D943,時間 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 |
| 酸化,ASTM D943M(乾燥),時間 | >9,000 | >9,000 | >9,000 | >9,000 |
| 加水分解安定性,ASTM D2619(銅減少量,mg/cm3) (水層酸性度,mgKOH/g) (銅パネルの外観) | 0.00 < 4.0 1b | 0.00 < 4.0 1b | 0.00 < 4.0 1b | 0.00 < 4.0 1b |
| FZG,ASTM D5182,最小10ステージ合格 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| ヴィッカーズ 35VQ25 ベーンポンプ | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| ヴィッカーズ V104C ベーンポンプ | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| デニソン T6H20C ポンプ | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| エラストマー適合性(NBR-1:80℃,1000時間) (HNBR:100℃,1000時間) (FKM:100℃,1000時間) | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 |
環境特性
| HF 32 | HF 46 | HF 68 | HF 100 | |
| 生分解性,OECD 301B,%(28日間) | >60 | >60 | >60 | >60 |
| 生態毒性(藻類,OECD 201,72時間 EC50,ppm) (オオミジンコ,OECD 202,48時間 EC50,ppm) (ファットヘッド・ミノウ,OECD 203,96時間 LC50,ppm) | >10,000 >10.000 >1.000 | >10,000 >10.000 >1.000 | >10,000 >10.000 >1.000 | >10,000 >10.000 >1.000 |
| 生物体内への蓄積なし,OECD 107 / 117 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
- icon-caret-right RSC Bio Solutions
![]() |
|
| icon-building会社名 | RSC Bio Solutions(RSCバイオソリューションズ) icon-hand-o-right会社紹介はこちら |
| icon-phoneお問合せ | 電話:090-8943-9832 |
| icon-homeホームページ | https://rscbio.com/ |
| icon-inboxメール | h.tominaga@rscbio.com |




