>トップページ > 統計資料1
製油所装置能力・装置別潤滑油精製設備一覧 (2010年4月1日現在)
単位:BPSD
|
会社名
|
製油所名
|
常圧蒸留
装置 |
減圧蒸留
装置 |
溶剤精製装置
|
水素化精製
装置 |
接触脱ろう
装置 |
||
|
溶剤抽出
装置 |
溶剤脱れき
装置 |
溶剤脱ろう
装置 |
||||||
| 昭和四日市石油 | 四日市 | 210,000 | 105,000 | 10,500 | 9,800 | 6,000 | - | - |
| 西部石油 | 山口 | 120,000 | 44,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 極東石油工業 | 千葉 | 175,000 | 83,000 | - | - | - | - | - |
| 南西石油 | 西原 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| ジャパンエナジー | 知多 | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 水島 | 240,200 | 109,000 | 9,000 | 5,400 | 4,900 | 7,800 | - | |
| 小計 | 240,200 | 149,000 | 9,000 | 5,400 | 4,900 | 7,800 | - | |
| 出光興産 | 北海道 | 140,000 | 24,000 | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 220,000 | 66,000 | - | 16,000 | 8,500 | 10,500 | 6,000 | |
| 愛知 | 160,000 | 16,000 | - | - | - | - | - | |
| 徳山 | 120,000 | 55,000 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 640,000 | 161,000 | - | 16,000 | 8,500 | 10,500 | 6,000 | |
| 東亜石油 | 京浜 | 185,000 | 88,000 | - | - | - | - | - |
| 鹿島石油 | 鹿島 | 273,500 | 42,000 | - | - | - | - | 9,000 |
| 富士石油 | 袖ヶ浦 | 192,000 | 60,000 | - | - | - | - | 7,500 |
| コスモ石油 | 千葉 | 220,000 | 60,000 | - | - | - | - | - |
| 四日市 | 125,000 | 74,000 | 6,400 | - | 4,550 | 6,800 | - | |
| 堺 | 100,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | |
| 坂出 | 110,000 | 41,500 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 555,000 | 220,500 | 6,400 | - | 4,550 | 6,800 | - | |
| 太陽石油 | 四国 | 120,000 | 27,000 | - | - | - | - | - |
| 帝石トッピングプラント | 頚城 | 4,724 | - | - | - | - | - | - |
| 東燃ゼネラル石油 | 堺 | 156,000 | 70,000 | - | - | - | - | - |
| 和歌山 | 170,000 | 74,000 | 18,700 | 8,500 | 13,700 | 2,900 | 1,500 | |
| 川崎 | 335,000 | 123,000 | - | - | - | - | - | |
| 小計 | 661,000 | 267,000 | 18,700 | 8,500 | 13,700 | 2,900 | 1,500 | |
| 新日本石油精製 | 室蘭 | 180,000 | 65,000 | - | - | - | - | - |
| 仙台 | 145,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | |
| 根岸 | 340,000 | 130,000 | 13,500 | 5,100 | 8,200 | 8,200 | 3,000 | |
| 大阪 | 115,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | |
| 水島 | 250,000 | 77,000 | 6,600 | 25,000 | 4,600 | 6,900 | - | |
| 麻里布 | 127,000 | 75,000 | - | - | - | - | - | |
| 大分 | 160,000 | 66,000 | - | 6,000 | - | - | - | |
| 小計 | 1,317,000 | 533,000 | 20,100 | 36,100 | 12,800 | 15,100 | 3,000 | |
| 合計 | 4,793,424 | 1,779,500 | 64,700 | 75,800 | 50,450 | 43,100 | 32,000 | |
|
会社名
|
製油所名
|
常圧蒸留
装置 |
減圧蒸留
装置 |
溶剤抽出
装置 |
溶剤脱れき
装置 |
溶剤脱ろう
装置 |
水素化精製
装置 |
接触脱ろう
装置 |
溶剤精製装置
|
| 注1:鹿島アロマティックス鹿島事業所の常圧蒸留装置60,000は鹿島石油の常圧蒸留装置に含めて集計している 注2:石油の備蓄の確保等に関する法律に基づく特定設備として,上記のほかに新日本石油精製横浜製造所の第2ユニファイナー・プラットフォーマー(UOP型)がある 注3:集計対象29事業所(鹿島アロマティックスは鹿島石油鹿島製油所に含む) |
| 資料:石油連盟 技術環境安全部 |

