潤滑油需要見通し 2021年度~
潤滑油需要見通しは,2021年度~の潤滑油の需要実績と2023年度の需要見通しを,自動車用,船舶用,工業用と用途別に分け,一覧表示したものです。
(単位:千kL,カッコ内は前年度比増減(%))
| 自動車用 | 船舶用 | 工業用 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2021年度実績 ※1 | 771(-3.5) | 100(-9.8) | 1,165(+5.3) | 2,036(+0.9) |
2022年度 ※2 | 701 | 87 | 1,024 | 1,811 |
2023年度見通し | 718(+2.4) | 90(+3.4) | 1,065(+4.0) | 1,873(+3.4) |
※注1:2022年4月より資源・エネルギー統計における潤滑油の集計方法に変更があった。2021年度実績は,2022年度見通しの値と比較するために経済産業省が公表している接続係数(1.41)で調整している
○参考:潤滑油の集計方法の変更と接続係数について(資源エネルギー庁)
https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl004/pdf/LubricatingOilMethod.pdf
※注2:2022年度潤滑油計は資源・エネルギー統計の年報より引用。内訳は石油連盟推計値。
2022年度より資源・エネルギー統計の潤滑油内需の集計方法に変更があったため、2022年度実績の前年度比は記載していない。
端数処理のため計が一致しないことがある。
資料:石油連盟,潤滑油需要見通し
潤滑油需要見通し
潤滑油需要見通しは,2001年度~2020年度の潤滑油の需要実績と2021年度の需要見通しを,自動車用,船舶用,工業用と用途別に分け,一覧表示したものです。
(単位:千kL,カッコ内は対前年度比%)
| 自動車用 | 船舶用 | 工業用 | 絶縁用 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2001年度実績 | 715(97.5) | 196(99.4) | 1,132(93.0) | 43(96.6) | 2,086(95.2) |
2002年度実績 | 702(98.1) | 194(98.8) | 1,176(103.8) | 38(87.5) | 2,110(101.0) |
2003年度実績 | 697(99.3) | 186(96.3) | 1,152(98.0) | 39(102.0) | 2,074(98.3) |
2004年度実績 | 682(97.9) | 179(96.3) | 1,141(99.1) | 42(107.9) | 2,044(98.6) |
2005年度実績 | 695(101.9) | 181(101.1) | 1,127(98.7) | 44(106.0) | 2,047(100.1) |
2006年度実績 | 720(103.6) | 175(96.4) | 1,116(99.1) | 45(101.6) | 2,056(100.4) |
2007年度実績 | 683(95.0) | 164(94.0) | 1,046(93.8) | 45(100.3) | 1,939(94.4) |
2008年度実績 | 644(94.3) | 151(91.7) | 910(87.0) | 45(100.6) | 1,750(90.3) |
2009年度実績 | 650(100.8) | 137(90.6) | 851(93.6) | 44(95.9) | 1,681(96.1) |
2010年度実績 | 670(103.1) | 128(94.1) | 919(107.9) | 45(104.4) | 1,762(104.9) |
2011年度実績 | 638(96.6) | 109(85.8) | 899(96.8) | 48(106.2) | 1,695(96.2) |
2012年度実績 | 583(91.4) | 97(88.5) | 847(89.4) | - | 1,527(90.1) |
2013年度実績 | 573(97.4) | 93(95.9) | 864(101.3) | - | 1,531(99.5) |
2014年度実績 | 586(102.3) | 91(97.8) | 844(97.7) | - | 1,521(99.3) |
2015年度実績 | 566(97.3) | 85(94.4) | 808(96.4) | - | 1,460(96.6) |
2016年度実績 | 539(95.2) | 78(91.8) | 797(98.6) | - | 1,414(96.8) |
2017年度実績 | 544(100.9) | 76(97.4) | 811(101.8) | - | 1,431(101.2) |
2018年度実績 | 592(108.8) | 86(113.2) | 911(112.3) | - | 1,588(111.0) |
2019年度実績 | 585(98.8) | 83(96.5) | 880(96.6) | - | 1,548(97.0) |
2020年度実績 | 567(96.9) | 79(95.2) | 784(89.1) | - | 1,430(92.0) |
2021年度見通し | 577(101.8) | 83(105.1) | 873(111.4) | - | 1,533(107.2) |
注:2012年度実績より,工業用は絶縁用を含む
資料:石油連盟,潤滑油需要見通し
潤滑油高級・並級別需要推移
潤滑油高級・並級別需要推移は,1971年度~1998年度までの潤滑油の需要を,高級潤滑油(自動車用,船用,工業用)と並級潤滑油(自動車用,工業用,絶縁油)別に一覧表示したものです。
単位:kL
年度/用途 | 高級潤滑油 (自動車用) | 高級潤滑油 (船用) | 高級潤滑油 (工業用) | 高級潤滑油 小計 | 並級潤滑油 (自動車用) (グリース原料等) | 並級潤滑油 (工業用) | 並級潤滑油 (絶縁油) | 並級潤滑油 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 807 | 175 | 650 | 1,632 | 99 | 708 | - | 807 | 2,439 |
1972 | 849 | 182 | 700 | 1,731 | 75 | 772 | - | 847 | 2,578 |
1973 | 875 | 211 | 764 | 1,850 | 47 | 680 | 120 | 847 | 2,697 |
1974 | 677 | 206 | 584 | 1,467 | 37 | 502 | 85 | 624 | 2,091 |
1975 | 675 | 200 | 598 | 1,473 | 27 | 493 | 60 | 580 | 2,053 |
1976 | 604 | 200 | 630 | 1,434 | 31 | 504 | 64 | 599 | 2,033 |
1977 | 616 | 197 | 638 | 1,451 | 28 | 476 | 65 | 569 | 2,020 |
1978 | 660 | 185 | 698 | 1,543 | 23 | 469 | 71 | 563 | 2,106 |
1979 | 718 | 180 | 737 | 1,635 | 20 | 482 | 69 | 571 | 2,206 |
1980 | 656 | 175 | 729 | 1,560 | 17 | 465 | 66 | 548 | 2,108 |
1981 | 671 | 173 | 712 | 1,556 | - | 454 | 67 | 521 | 2,077 |
1982 | 635 | 160 | 682 | 1,477 | - | 421 | 50 | 471 | 1,948 |
1983 | 639 | 162 | 736 | 1,537 | - | 428 | 49 | 477 | 2,014 |
1984 | 656 | 169 | 794 | 1,619 | - | 438 | 52 | 490 | 2,109 |
1985 | 680 | 175 | 820 | 1,675 | - | 428 | 53 | 481 | 2,156 |
1986 | 689 | 167 | 781 | 1,637 | - | 397 | 50 | 477 | 2,124 |
1987 | 700 | 165 | 812 | 1,677 | - | 397 | 50 | 477 | 2,124 |
1988 | 709 | 163 | 883 | 1,755 | - | 400 | 52 | 452 | 2,207 |
1989 | 723 | 171 | 937 | 1,831 | - | 406 | 57 | 463 | 2,294 |
1990 | 749 | 186 | 1,015 | 1,950 | - | 413 | 76 | 489 | 2,349 |
1991 | 744 | 194 | 1,002 | 1,940 | - | 391 | 81 | 472 | 2,412 |
1992 | 752 | 206 | 953 | 1,901 | - | 373 | 74 | 447 | 2,347 |
1993 | 743 | 195 | 907 | 1,845 | - | 342 | 69 | 410 | 2,256 |
1994 | 782 | 198 | 967 | 1,947 | - | 365 | 64.3 | 430 | 2,377 |
1995 | 763 | 187 | 958 | 1,908 | - | 365 | 63.2 | 428 | 2,336 |
1996 | 794 | 197.4 | 995 | 1,987 | - | 382 | 62.7 | 444 | 2,431 |
1997 | 777 | 209.1 | 984 | 1,970 | - | 371 | 67.5 | 438 | 2,408 |
1998 | 774 | 223 | 938 | 1,934 | - | 328 | 62 | 390 | 2,324 |
注:1998年度まで実績
資料:資源エネルギー庁,内需内訳