トラック(四輪車)生産台数推移(1981年~2016年)
トラック(四輪車)生産台数推移は,1981年~2016年までの トラック(四輪車)の生産台数の推移を,普通車(ガソリン,ディーゼル),小型四輪車(ガソリン,ディーゼル),軽四輪車に分けて一覧表示したものです。
トラック(四輪車)生産台数推移
年月 | トラック 普通車 (ガソリン) | トラック 普通車 (ディーゼル) | トラック 普通車 小計 | トラック 小型四輪車 (ガソリン) | トラック 小型四輪車 (ディーゼル) | トラック 小型四輪車 小計 | トラック 軽四輪車 | トラック 計 | トラック 前年比(%) | 合計 (乗用車とバスを含む) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 501,368 | 427,546 | 928,914 | 1,431,833 | 566,398 | 1,998,231 | 1,175,851 | 4,102,996 | 104.9 | 11,179,962 | 101.2 |
1982年 | 432,230 | 374,994 | 807,224 | 1,206,374 | 556,100 | 1,762,474 | 1,213,520 | 3,783,218 | 92.2 | 10,731,794 | 96.0 |
1983年 | 537,910 | 315,620 | 853,530 | 1,263,290 | 545,756 | 1,809,046 | 1,241,247 | 3,903,823 | 103.2 | 11,111,659 | 103.5 |
1984年 | 645,169 | 400,605 | 1,045,774 | 1,347,111 | 621,631 | 1,968,742 | 1,305,022 | 4,319,538 | 110.6 | 11,464,920 | 103.2 |
1985年 | 842,792 | 435,420 | 1,278,212 | 1,218,423 | 659,470 | 1,877,893 | 1,388,583 | 4,544,688 | 105.2 | 12,271,095 | 107.0 |
1986年 | 951,442 | 395,527 | 1,346,969 | 963,641 | 596,045 | 1,559,686 | 1,501,011 | 4,407,666 | 97.0 | 12,259,817 | 99.9 |
1987年 | 850,386 | 427,195 | 1,277,581 | 836,237 | 656,659 | 1,492,896 | 1,537,623 | 4,308,100 | 97.7 | 12,249,174 | 99.9 |
1988年 | 744,141 | 498,248 | 1,242,389 | 835,304 | 769,285 | 1,604,589 | 1,597,016 | 4,443,994 | 103.2 | 12,699,807 | 103.7 |
1989年 | 727,613 | 581,686 | 1,309,299 | 609,994 | 723,708 | 1,333,702 | 1,288,254 | 3,931,255 | 88.5 | 13,025,735 | 102.6 |
1990年 | 635,255 | 614,270 | 1,249,525 | 517,972 | 744,971 | 1,262,943 | 986,171 | 3,498,639 | 89.0 | 13,486,796 | 103.5 |
1991年 | 628,281 | 633,685 | 1,261,966 | 467,132 | 769,918 | 1,237,050 | 948,898 | 3,447,914 | 98.6 | 13,245,432 | 98.2 |
1992年 | 509,694 | 546,478 | 1,056,172 | 410,058 | 745,268 | 1,155,326 | 857,087 | 3,068,585 | 89.0 | 12,499,284 | 94.4 |
1993年 | 411,131 | 520,924 | 932,055 | 326,463 | 628,904 | 955,367 | 798,106 | 2,685,528 | 87.5 | 11,227,545 | 89.8 |
1994年 | 431,406 | 552,404 | 983,810 | 297,764 | 606,248 | 904,012 | 815,148 | 2,702,970 | 100.6 | 10,554,119 | 94.0 |
1995年 | 232,514 | 591,626 | 824,140 | 304,495 | 604,826 | 909,321 | 804,276 | 2,537,737 | 93.9 | 10,195,536 | 96.6 |
1996年 | 214,236 | 579,621 | 793,857 | 329,900 | 564,856 | 894,756 | 740,284 | 2,428,897 | 95.7 | 10,346,699 | 101.5 |
1997年 | 245,629 | 703,963 | 949,592 | 298,063 | 482,765 | 780,828 | 690,953 | 2,421,373 | 99.7 | 10,975,087 | 106.1 |
1998年 | 253,564 | 583,189 | 836,753 | 198,527 | 318,619 | 517,146 | 583,177 | 1,937,076 | 80.0 | 10,041,958 | 91.5 |
1999年 | 141,316 | 484,707 | 626,023 | 189,646 | 286,450 | 476,096 | 644,793 | 1,746,912 | 90.2 | 9,892,389 | 98.5 |
2000年 | 153,280 | 495,900 | 649,180 | 204,253 | 279,029 | 483,282 | 594,356 | 1,726,818 | 98.8 | 10,140,796 | 102.5 |
2001年 | 150,414 | 444,989 | 595,403 | 199,037 | 246,233 | 445,270 | 560,863 | 1,601,536 | 92.7 | 9,777,191 | 96.4 |
2002年 | 157,225 | 522,739 | 679,964 | 198,002 | 182,301 | 380,303 | 512,373 | 1,572,640 | 98.2 | 10,257,315 | 104.9 |
2003年 | 157,420 | 615,307 | 773,727 | 250,019 | 199,443 | 449,462 | 524,427 | 1,746,916 | 111.1 | 10,286,318 | 100.3 |
2004年 | 127,529 | 642,424 | 769,953 | 261,902 | 184,634 | 446,536 | 514,202 | 1,730,691 | 99.1 | 10,511,518 | 102.2 |
2005年 | 106,530 | 617,133 | 723,663 | 233,694 | 203,069 | 436,763 | 546,185 | 1,706,611 | 98.6 | 10,799,659 | 102.7 |
2006年 | 96,089 | 603,321 | 699,410 | 213,692 | 205,712 | 419,404 | 521,879 | 1,640,693 | 96.1 | 11,484,233 | 106.3 |
2007年 | 125,306 | 593,595 | 718,901 | 177,463 | 188,069 | 365,532 | 453,587 | 1,538,020 | 93.7 | 11,596,327 | 101.0 |
2008年 | 121,443 | 613,480 | 734,923 | 163,237 | 166,521 | 329,758 | 443,718 | 1,508,399 | 98.1 | 11,575,644 | 99.8 |
2009年 | 82,412 | 289,274 | 371,686 | 127,004 | 88,135 | 215,139 | 398,276 | 985,101 | 65.3 | 7,934,057 | 68.5 |
2010年 | 75,016 | 445,611 | 520,627 | 133,043 | 105,733 | 238,776 | 449,776 | 1,209,179 | 122.7 | 9,628,875 | 121.4 |
2011年 | 58,951 | 453,309 | 512,260 | 135,335 | 99,251 | 234,586 | 389,150 | 1,135,996 | 93.9 | 8,398,630 | 87.2 |
2012年 | 73,016 | 510,140 | 583,156 | 162,012 | 113,980 | 275,992 | 407,206 | 1,266,354 | 111.5 | 9,943,077 | 118.4 |
2013年 | 77,951 | 502,061 | 580,012 | 168,512 | 132,123 | 300,635 | 427,530 | 1,308,177 | 103.3 | 9,630,181 | 96.8 |
2014年 | 70,899 | 533,869 | 604,768 | 176,760 | 151,168 | 327,928 | 425,065 | 1,357,761 | 103.7 | 9,774,665 | 101.5 |
2015年 | ― | ― | 586,562 | ― | ― | 330,814 | 392,290 | 1,309,666 | 96.5 | 9,278,238 | 94.9 |
2016年 | ― | ― | 505,858 | ― | ― | 317,182 | 377,921 | 1,200,961 | 91.7 | 9,204,590 | 99.2 |
年月 | トラック 普通車 (ガソリン) | トラック 普通車 (ディーゼル) | トラック 普通車 小計 | トラック 小型四輪車 (ガソリン) | トラック 小型四輪車 (ディーゼル) | トラック 小型四輪車 小計 | トラック 軽四輪車 | トラック 計 | トラック 前年比(%) | 合計 (乗用車とバスを含む) | 前年比(%) |
注:1.車種区分は道路運送車両法による分類。
2.1979年より「KDセット」を除く。「KDセット」とは,1台当たりの構成部品価格が60%未満のもので,1988年より部品扱いとなっている。
出所:日本自動車工業会