潤滑油生産・輸入・販売・輸出・在庫は,1950年度~2021年度までの潤滑油の,生産,輸入,国内向販売,輸出,在庫量を一覧表示したものです。
単位:kL
年度 | 生産 | 輸入 | 国内向販売 | 輸出 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 205,182 | 15,265 | 211,838 | - | 66,027 |
1951 | 304,117 | 17,136 | 242,688 | - | 139,728 |
1952 | 235,134 | 23,966 | 303,399 | 14 | 99,829 |
1953 | 346,974 | 27,951 | 364,596 | 30 | 117,655 |
1954 | 360,698 | 29,862 | 375,134 | 117 | 118,531 |
1955 | 415,096 | 18,241 | 426,223 | 1,308 | 110,639 |
1956 | 515,816 | 45,095 | 523,157 | 43 | 136,490 |
1957 | 536,095 | 48,077 | 552,854 | 108 | 158,557 |
1958 | 528,997 | 49,333 | 573,100 | 376 | 149,372 |
1959 | 632,890 | 95,216 | 682,396 | 4,065 | 176,894 |
1960 | 747,573 | 132,049 | 818,800 | 5,796 | 212,274 |
1961 | 886,816 | 198,315 | 1,003,209 | 7,556 | 276,186 |
1962 | 894,355 | 199,792 | 1,070,615 | 8,394 | 273,288 |
1963 | 982,303 | 291,068 | 1,229,376 | 8,938 | 281,409 |
1964 | 1,177,623 | 278,453 | 1,412,193 | 19,615 | 319,554 |
1965 | 1,238,570 | 315,567 | 1,471,531 | 28,500 | 300,296 |
1966 | 1,431,668 | 420,040 | 1,693,629 | 43,318 | 349,455 |
1967 | 1,603,036 | 515,951 | 1,906,699 | 56,392 | 410,956 |
1968 | 1,854,621 | 460,568 | 2,023,887 | 172,463 | 473,04 |
1969 | 2,245,191 | 490,805 | 2,303,168 | 272,173 | 547,641 |
1970 | 2,586,029 | 371,007 | 2,432,222 | 317,966 | 661,139 |
1971 | 2,521,175 | 304,146 | 2,438,943 | 319,444 | 651,552 |
1972 | 2,695,537 | 222,163 | 2,578,052 | 313,635 | 649,165 |
1973 | 2,910,556 | 190,212 | 2,841,316 | 254,718 | 603,002 |
1974 | 2,379,264 | 192,962 | 2,210,638 | 289,114 | 696,618 |
1975 | 2,216,745 | 122,473 | 2,198,352 | 226,621 | 588,537 |
1976 | 2,118,571 | 143,451 | 2,033,141 | 211,826 | 605,806 |
1977 | 2,118,646 | 136,900 | 2,013,882 | 328,464 | 579,102 |
1978 | 2,250,969 | 120,355 | 2,106,268 | 315,570 | 555,080 |
1979 | 2,331,652 | 149,610 | 2,206,477 | 292,198 | 572,067 |
1980 | 2,303,263 | 133,619 | 2,105,754 | 322,114 | 634,762 |
1981 | 2,107,410 | 86,417 | 2,077,483 | 241,332 | 558,645 |
1982 | 2,002,150 | 66,361 | 1,947,655 | 240,188 | 481,391 |
1983 | 2,174,329 | 50,024 | 2,013,871 | 259,432 | 479,662 |
1984 | 2,250,392 | 51,097 | 2,109,322 | 235,650 | 487,060 |
1985 | 2,237,007 | 55,643 | 2,156,341 | 197,139 | 480,605 |
1986 | 2,236,393 | 66,883 | 2,078,541 | 310,016 | 455,273 |
1987 | 2,314,222 | 67,058 | 2,131,209 | 303,315 | 439,464 |
1988 | 2,377,545 | 98,797 | 2,240,175 | 261,734 | 447,965 |
1989 | 2,364,603 | 197,085 | 2,286,361 | 281,278 | 462,675 |
1990 | 2,545,088 | 135,819 | 2,439,092 | 253,220 | 492,281 |
1991 | 2,471,484 | 194,593 | 2,412,006 | 243,628 | 518,046 |
1992 | 2,489,776 | 103,794 | 2,347,606 | 309,717 | 482,481 |
1993 | 2,589,105 | 74,860 | 2,255,554 | 395,333 | 512,150 |
1994 | 2,730,604 | 85,116 | 2,376,708 | 470,898 | 492,311 |
1995 | 2,689,835 | 70,777 | 2,335,081 | 449,534 | 471,653 |
1996 | 2,816,611 | 73,220 | 2,431,064 | 478,560 | 453,905 |
1997 | 2,804,024 | 68,030 | 2,407,756 | 462,467 | 477,117 |
1998 | 2,606,850 | 65,046 | 2,325,230 | 396,306 | 442,774 |
1999 | 2,706,741 | 49,498 | 2,245,644 | 474,487 | 410,906 |
2000 | 2,616,049 | 35,796 | 2,191,628 | 408,540 | 397,935 |
2001 | 2,613,898 | 30,757 | 2,088,873 | 516,745 | 332,923 |
2002 | 2,665,362 | 30,710 | 2,109,506 | 513,882 | 323,808 |
2003 | 2,595,178 | 50,518 | 2,073,325 | 472,167 | 333,695 |
2004 | 2,610,642 | 52,070 | 2,044,827 | 513,134 | 340,054 |
2005 | 2,632,848 | 58,018 | 2,047,105 | 558,563 | 331,868 |
2006 | 2,669,397 | 83,282 | 2,055,135 | 587,042 | 363,829 |
2007 | 2,609,281 | 86,809 | 1,938,621 | 664,697 | 339,413 |
2008 | 2,367,951 | 72,008 | 1,749,997 | 518,102 | 392,068 |
2009 | 2,434,351 | 100,279 | 1,680,913 | 771,786 | 341,100 |
2010 | 2,646,180 | 117,292 | 1,762,495 | 768,34 | 422,075 |
2011 | 2,480,911 | 114,388 | 1,694,714 | 806,749 | 362,173 |
2012 | 2,339,475 | 118,480 | 1,527,266 | 764,447 | 378,830 |
2013 | 2,456,789 | 123,272 | 1,530,994 | 897,700 | 396,507 |
2014 | 2,422,752 | 123,086 | 1,521,058 | 844,993 | 432,046 |
2015 | 2,364,400 | 153,114 | 1,459,689 | 896,017 | 423,562 |
2016 | 2,464,781 | 157,698 | 1,414,189 | 1,024,141 | 430,686 |
2017 | 2,197,797 | 187,811 | 1,431,341 | 790,857 | 433,760 |
2018 | 2,455,926 | 225,524 | 1,562,538 | 981,798 | 455,711 |
2019 | 2,268,946 | 235,247 | 1,578,055 | 839,240 | 460,599 |
2020 | 2,026,775 | 195,920 | 1,419,764 | 749,232 | 468,262 |
2021 | 2,008,464 | 270,105 | 1,469,039 | 766,211 | 450,916 |
年度 | 生産 | 輸入 | 国内向販売 | 輸出 | 在庫 |
資料:戦後石油統計,石油業界の推移(石油連盟),資源・エネルギー統計月報