潤滑油油種別販売推移は,1999年~2023年までの潤滑油油種別(ガソリンエンジン油,ディーゼルエンジン油,その他車両用,舶用エンジン油,機械油,金属加工油,電気絶縁油,その他特定用途向け,その他)販売量を一覧表示したものです。
単位:kL
年/区分 | ガソリンエンジン油 | ディーゼルエンジン油 | その他車両用 | 舶用エンジン油 | 機械油 | 金属加工油 | 電気絶縁油 | その他特定用途向け | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 394,843 | 338,925 | 156,315 | 280,563 | 531,034 | 89,672 | 38,247 | 630,077 | 147,490 | 2,607,166 |
2000 | 398,768 | 337,037 | 160,011 | 251,103 | 542,236 | 89,203 | 33,924 | 571,330 | 202,734 | 2,586,346 |
2001 | 392,743 | 319,657 | 156,529 | 250,820 | 511,608 | 78,539 | 33,249 | 540,486 | 183,676 | 2,467,307 |
2002 | 416,441 | 292,540 | 159,540 | 253,422 | 530,191 | 85,718 | 29,834 | 589,266 | 188,231 | 2,545,183 |
2003 | 475,988 | 305,028 | 194,218 | 274,265 | 582,697 | 185,507 | 57,826 | 639,715 | 269,642 | 2,984,886 |
2004 | 473,240 | 302,942 | 201,010 | 271,383 | 598,085 | 195,455 | 58,730 | 612,145 | 280,810 | 2,993,800 |
2005 | 467,879 | 303,709 | 202,680 | 269,252 | 585,044 | 197,184 | 59,307 | 605,485 | 279,123 | 2,969,663 |
2006 | 474,222 | 286,494 | 194,181 | 258,772 | 567,795 | 187,162 | 63,402 | 573,041 | 329,981 | 2,935,050 |
2007 | 479,283 | 277,633 | 198,771 | 249,989 | 545,141 | 182,961 | 65,664 | 580,770 | 268,085 | 2,848,297 |
2008 | 464,574 | 263,646 | 195,529 | 240,319 | 503,400 | 172,343 | 65,206 | 568,939 | 250,130 | 2,724,086 |
2009 | 425,353 | 238,255 | 160,509 | 203,146 | 365,898 | 112,120 | 54,854 | 436,616 | 178,288 | 2,175,039 |
2010 | 445,412 | 250,315 | 189,495 | 193,445 | 435,201 | 141,332 | 55,923 | 493,396 | 234,930 | 2,439,449 |
2011 | 426,756 | 246,863 | 187,650 | 176,870 | 450,300 | 130,438 | 57,987 | 480,839 | 274,836 | 2,432,539 |
2012 | 428,958 | 228,847 | 166,779 | 188,776 | 445,028 | 120,504 | 64,905 | 462,235 | 272,928 | 2,378,960 |
2013 | 432,497 | 222,815 | 192,806 | 164,373 | 446,079 | 113,718 | 55,206 | 452,818 | 272,253 | 2,352,565 |
2014 | 441,813 | 220,279 | 196,174 | 156,897 | 459,709 | 115,752 | 58,936 | 456,619 | 275,580 | 2,381,759 |
2015 | 413,777 | 221,158 | 223,446 | 153,560 | 352,752 | 128,839 | 59,911 | 558,228 | 264,271 | 2,375,942 |
2016 | 407,008 | 220,480 | 236,700 | 145,414 | 328,432 | 139,840 | 54,834 | 603,129 | 252,660 | 2,388,497 |
2017 | 404,550 | 223,100 | 244,974 | 141,018 | 330,996 | 149,346 | 55,164 | 606,575 | 271,815 | 2,427,538 |
2018 | 392,899 | 225,528 | 243,976 | 140,735 | 334,916 | 156,968 | 57,194 | 595,375 | 275,007 | 2,422,598 |
2019 | 381,079 | 227,353 | 235,054 | 134,591 | 319,019 | 151,787 | 57,376 | 551,498 | 277,355 | 2,335,103 |
2020 | 363,317 | 210,878 | 206,643 | 128,605 | 279,742 | 129,814 | 53,533 | 478,246 | 234,626 | 2,085,404 |
2021 | 369,140 | 221,484 | 218,518 | 121,444 | 312,419 | 144,656 | 54,821 | 521,071 | 275,769 | 2,239,322 |
2022 | 373,383 | 210,792 | 207,093 | 112,039 | 313,946 | 144,475 | 59,884 | 449,901 | 301,844 | 2,173,357 |
2023 | 362,174 | 195,402 | 216,364 | 109,713 | 290,158 | 131,816 | 57,487 | 428,542 | 294,735 | 2,086,391 |
年/区分 | ガソリンエンジン油 | ディーゼルエンジン油 | その他車両用 | 舶用エンジン油 | 機械油 | 金属加工油 | 電気絶縁油 | その他特定用途向け | その他 | 合計 |
資料:資源エネルギー庁 資源・エネルギー統計年報,資源・エネルギー統計月報
経済産業調査会 製造業者・輸入業者品種別,月別消費者・販売業者向販売及び在庫内訳
○その他の特定用途向:
流動パラフィン,ゴム配合油,プロセス油,チェンソー油,熱媒体油,離型油,フラッシング油,繊維油剤,エアフィルター油,ダイナモ油,シリンダー油,車軸油,ロープ油,リノリューム油,印刷インキ油,ガスホルダー油,特殊用途潤滑油
○その他:
並モーター油,マシン油,スビンドル油を含む
潤滑油油種別,高級・並級別販売推移
潤滑油油種別,高級・並級別販売推移は,1973年度~1998年度年までの高級潤滑油(ガソリンエンジン油,ディーゼルエンジン油,舶用エンジン油, ギヤー油,機械油,金属加工油,その他)と並級潤滑油(モーター油,マシン油,スピンドル油,絶縁油,その他)に分けて一覧表示したものです。
単位:kL
年度/区分 | 高級(ガソリンエンジン油) | 高級(ディーゼルエンジン油) | 高級(舶用エンジン油) | 高級(ギヤー油) | 高級(機械油) | 高級(金属加工油) | 高級(その他) | 高級 小計 | 並級(モーター油) | 並級(マシン油) | 並級(スピンドル油) | 並級(絶縁油) | 並級(その他) | 並級 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 538,915 | 462,756 | 246,867 | 118,384 | 567,743 | 114,140 | 248,528 | 2,297,333 | 75,339 | 224,803 | 302,667 | 154,031 | 366,615 | 1,123,455 | 3,420,788 |
1974 | 411,861 | 347,223 | 234,737 | 97,678 | 437,424 | 82,824 | 189,923 | 1,801,670 | 61,579 | 165,897 | 181,940 | 107,230 | 292,765 | 809,411 | 2,611,081 |
1975 | 455,504 | 346,825 | 240,288 | 103,444 | 428,655 | 114,851 | 226,236 | 1,905,803 | 60,328 | 168,942 | 190,099 | 82,813 | 306,765 | 808,947 | 2,714,750 |
1976 | 418,391 | 359,165 | 257,845 | 108,573 | 465,600 | 142,811 | 249,888 | 2,002,273 | 56,306 | 187,617 | 215,904 | 104,473 | 337,835 | 902,135 | 2,904,408 |
1977 | 418,993 | 369,230 | 256,937 | 118,494 | 476,279 | 146,995 | 251,239 | 2,038,167 | 56,728 | 178,845 | 213,163 | 111,484 | 321,254 | 881,474 | 2,919,641 |
1978 | 429,930 | 424,791 | 246,737 | 144,135 | 520,424 | 169,961 | 280,777 | 2,216,755 | 49,903 | 183,205 | 214,704 | 122,217 | 324,606 | 894,635 | 3,111,390 |
1979 | 452,492 | 464,986 | 246,276 | 158,617 | 548,681 | 189,235 | 355,814 | 2,416,101 | 46,192 | 184,380 | 222,115 | 121,839 | 352,195 | 926,721 | 3,342,822 |
1980 | 393,502 | 408,506 | 236,729 | 153,159 | 517,744 | 179,073 | 372,875 | 2,261,588 | 41,090 | 159,814 | 185,721 | 112,453 | 351,145 | 850,223 | 3,111,811 |
1981 | 395,777 | 382,220 | 236,678 | 151,213 | 528,348 | 186,144 | 343,501 | 2,223,881 | 38,734 | 156,329 | 185,515 | 98,362 | 325,862 | 804,802 | 3,028,683 |
1982 | 392,768 | 361,805 | 220,080 | 138,694 | 520,515 | 177,472 | 311,239 | 2,122,573 | 31,660 | 151,556 | 178,696 | 82,523 | 308,393 | 752,828 | 2,875,401 |
1983 | 394,996 | 369,154 | 230,486 | 149,929 | 551,058 | 191,703 | 350,170 | 2,237,496 | 32,274 | 152,053 | 193,281 | 91,508 | 312,538 | 781,654 | 3,019,150 |
1984 | 416,636 | 375,227 | 239,423 | 159,127 | 588,984 | 201,530 | 384,987 | 2,365,914 | 37,566 | 148,700 | 195,832 | 94,146 | 311,194 | 787,438 | 3,153,352 |
1985 | 473,351 | 376,352 | 244,409 | 164,491 | 596,074 | 204,177 | 420,970 | 2,479,824 | 32,146 | 133,614 | 184,356 | 91,199 | 311,996 | 753,311 | 3,233,135 |
1986 | 375,082 | 349,876 | 211,668 | 131,686 | 525,875 | 94,243 | 313,865 | 2,002,295 | 11,811 | 90,692 | 138,835 | 49,925 | 196,626 | 487,889 | 2,490,184 |
1987 | 375,946 | 360,510 | 207,890 | 131,623 | 551,317 | 103,275 | 329,923 | 2,060,484 | 12,445 | 100,115 | 134,562 | 44,984 | 197,036 | 489,142 | 2,549,626 |
1988 | 400,184 | 379,808 | 211,860 | 137,289 | 595,831 | 120,622 | 379,102 | 2,224,696 | 13,009 | 91,307 | 145,549 | 49,918 | 210,097 | 509,880 | 2,734,576 |
1989 | 398,371 | 371,213 | 222,345 | 140,168 | 616,334 | 124,665 | 407,609 | 2,280,705 | 12,846 | 86,490 | 153,393 | 57,068 | 208,490 | 518,287 | 2,798,992 |
1990 | 405,603 | 382,009 | 234,875 | 147,771 | 639,800 | 132,944 | 451,881 | 2,394,883 | 12,283 | 80,799 | 159,438 | 65,398 | 214,546 | 532,464 | 2,927,347 |
1991 | 406,552 | 379,191 | 245,492 | 148,155 | 630,812 | 123,969 | 462,762 | 2,396,933 | 10,774 | 72,916 | 147,901 | 70,503 | 213,933 | 516,027 | 2,912,960 |
1992 | 404,349 | 376,175 | 256,587 | 146,450 | 576,787 | 112,394 | 442,290 | 2,315,032 | 9,977 | 62,727 | 140,283 | 63,834 | 199,015 | 475,836 | 2,790,868 |
1993 | 399,052 | 367,829 | 241,156 | 139,188 | 537,246 | 107,667 | 431,528 | 2,223,666 | 9,962 | 55,195 | 125,783 | 58,378 | 178,825 | 428,143 | 2,651,809 |
1994 | 407,703 | 379,650 | 241,396 | 147,063 | 548,597 | 112,358 | 463,457 | 2,300,224 | 9,896 | 59,814 | 129,003 | 51,649 | 183,733 | 434,095 | 2,734,319 |
1995 | 397,581 | 383,745 | 227,729 | 150,347 | 541,571 | 111,953 | 472,691 | 2,285,617 | 10,053 | 59,654 | 120,556 | 53,607 | 195,997 | 439,867 | 2,725,484 |
1996 | 400,579 | 389,954 | 242,702 | 159,889 | 565,612 | 110,455 | 482,737 | 2,351,928 | 10,825 | 56,880 | 125,906 | 50,364 | 205,035 | 449,010 | 2,800,938 |
1997 | 401,257 | 368,380 | 257,409 | 158,984 | 564,437 | 106,172 | 480,507 | 2,337,146 | 6,609 | 44,470 | 114,093 | 52,962 | 212,072 | 430,206 | 2,767,352 |
1998 | 395,405 | 344,493 | 266,425 | 153,159 | 525,213 | 96,519 | 445,433 | 2,226,647 | 5,173 | 36,120 | 84,393 | 46,528 | 192,597 | 364,811 | 2,591,458 |
年度/区分 | 高級(ガソリンエンジン油) | 高級(ディーゼルエンジン油) | 高級(舶用エンジン油) | 高級(ギヤー油) | 高級(機械油) | 高級(金属加工油) | 高級(その他) | 高級 小計 | 並級(モーター油) | 並級(マシン油) | 並級(スピンドル油) | 並級(絶縁油) | 並級(その他) | 並級 小計 | 合計 |
資料:資源エネルギー庁 資源・エネルギー統計年報,資源・エネルギー統計月報
経済産業調査会 製造業者・輸入業者品種別,月別消費者・販売業者向販売及び在庫内訳