石油製品国内物価指数 (2020年平均=100)
石油製品国内物価指数は,1994年~2021年までの石油製品国内物価指数を,ガソリン,軽油,A重油,潤滑油と分けて一覧表示したものです。
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
2020(平均) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2021(平均) | 119.2 | 139.0 | 141.0 | 109.3 |
資料:企業物価指数(日本銀行)
石油製品国内物価指数 (2015年平均=100)
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
2015(平均) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2016(平均) | 87.9 | 80.1 | 78.8 | 93.6 |
2017(平均) | 98.1 | 100.2 | 103.8 | 98.7 |
2018(平均) | 108.9 | 126.9 | 131.9 | 105.8 |
2019(平均) | 105.3 | 121.0 | 125.7 | 103.9 |
2020(平均) | 93.2 | 94.5 | 96.6 | 99.5 |
資料:石油資料月報(石油連盟)
石油製品国内物価指数 (2010年平均=100)
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
2010(平均) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2011(平均) | 110.2 | 119.2 | 120.4 | 105.8 |
2012(平均) | 111.6 | 120.8 | 124.8 | 108.0 |
2013(平均) | 119.2 | 135.1 | 137.9 | 113.3 |
2014(平均) | 125.6 | 144.7 | 147.5 | 117.6 |
2015(平均) | 104.5 | 100.3 | 100.3 | 104.8 |
資料:石油資料月報(石油連盟)
石油製品国内物価指数 (2005年平均=100)
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
2005(平均) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2006(平均) | 111.2 | 120.0 | 124.7 | 108.1 |
2007(平均) | 115.4 | 131.0 | 129.8 | 112.5 |
2008(平均) | 128.3 | 170.3 | 175.8 | 126.2 |
2009(平均) | 97.4 | 96.0 | 99.7 | 109.7 |
2010(平均) | 107.6 | 118.7 | 121.9 | 115.4 |
資料:石油資料月報(石油連盟)
石油製品国内物価指数 (2000年平均=100)
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
2000(平均) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2001(平均) | 104.4 | 110.1 | 110.4 | 101.3 |
2002(平均) | 110.3 | 123.3 | 124.2 | 102.7 |
2003(平均) | 115.3 | 131.3 | 130.6 | 103.7 |
2004(平均) | 122.4 | 145.4 | 145.3 | 106.1 |
2005(平均) | 136.2 | 205.6 | 195.2 | 114.0 |
資料:石油資料月報(石油連盟)
石油製品国内物価指数 (1995年平均=100)
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
1997(平均) | 100.6 | 131.1 | 136.6 | 103.1 |
1998(平均) | 97.2 | 119.5 | 123.6 | 101.6 |
1999(平均) | 99.9 | 128.0 | 132.7 | 104.7 |
2000(平均) | 109.5 | 159.3 | 167.7 | 112.2 |
2001(平均) | 113.2 | 171.4 | 180.8 | 115.2 |
資料:石油資料月報(石油連盟)
※1997年12月分発表の際,基準時が変更され,1995年=100として9月分まで遡って修正された。
石油製品国内物価指数 (1990年平均=100)
年 | ガソリン(税込み) | 軽油 | A重油 | 潤滑油 |
---|---|---|---|---|
1994(平均) | 93.9 | 83.2 | 82.3 | 99.2 |
1995(平均) | 93.9 | 83.1 | 82.2 | 99.1 |
1996(平均) | 92.3 | 99.3 | 101.2 | 99.5 |
1997(平均) | 100.6 | 131.1 | 136.6 | 103.1 |
資料:石油資料月報(石油連盟)