潤滑油産業別販売量の推移は,1999年度~2001年度までの潤滑油の販売量推移を,産業別(消費者向総販売量,農業・林業,漁業,鉱業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,運輸通信業(鉄道業,鉄道旅客運送業・道路貨物運送業,水運業,その他))に一覧表示したものです。
年度/産業名 | 消費者向総販売量 | 農業・林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 運輸通信業(計) | 運輸通信業(鉄道業) | 運輸通信業(鉄道旅客運送業・道路貨物運送業) | 運輸通信業(水運業) | 運輸通信業(その他) | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2,251,631 | 19,749 | 22,450 | 6,024 | 63,583 | 1,141,273 | 60,863 | 326,417 | 4,928 | 78,902 | 153,010 | 89,578 | 611,272 |
2000 | 2,191,625 | 19,194 | 22,450 | 11,5 | 53,384 | 1,048,268 | 51,646 | 349,379 | 4,419 | 64,935 | 142,345 | 137,680 | 638,119 |
2001 | 2,088,873 | 17,791 | 18,616 | 12,417 | 56,473 | 1,008,217 | 43,445 | 308,489 | 4,340 | 57,836 | 145,574 | 100,740 | 623,499 |
年度/産業名 | 消費者向総販売量 | 農業・林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 運輸通信業(計) | 運輸通信業(鉄道業) | 運輸通信業(鉄道旅客運送業・道路貨物運送業) | 運輸通信業(水運業) | 運輸通信業(その他) | その他 |
資料:石油資料月報(石油連盟)
潤滑油産業別販売量の推移 1965年度~1999年度
潤滑油産業別販売量の推移は,1965年度~1999年度までの潤滑油の販売量推移を,産業別(消費者向総販売量,補正量,農業・林業・狩猟業,漁業・水産養殖業,鉱業,建設業,製造業,運輸通信業(鉄道業,道路運送業,水運業,その他),電気・ガス・水道業)に一覧表示したものです。
単位:kL
産業名/年度 | 消費者向総販売量 | 補正量 | 合計 | 農業・林業・狩猟業 | 漁業・水産養殖業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 運輸通信業(計) | 運輸通信業(鉄道業) | 運輸通信業(道路運送業) | 運輸通信業(水運業) | 運輸通信業(その他) | 電気・ガス・水道業 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 1,471,531 | - | 1,213,062 | 36,676 | 54,582 | 15,827 | 61,669 | 472,390 | 314,487 | 26,122 | 157,363 | 123,496 | 7,506 | 14,486 | 242,946 |
1966 | 1,693,629 | 356,082 | 1,337,547 | 44,038 | 57,554 | 16,225 | 65,557 | 461,740 | 295,324 | 29,147 | 131,295 | 124,211 | 10,671 | 17,939 | 379,170 |
1967 | 1,906,699 | 328,122 | 1,578,577 | 43,632 | 58,984 | 18,324 | 94,260 | 580,684 | 333,782 | 32,104 | 142,146 | 147,016 | 12,516 | 20,254 | 428,657 |
1968 | 2,023,887 | 349,889 | 1,673,998 | 38,988 | 52,752 | 15,276 | 76,113 | 656,028 | 342,413 | 31,105 | 145,994 | 148,885 | 16,429 | 21,946 | 470,482 |
1969 | 2,303,168 | 435,145 | 1,868,023 | 36,037 | 49,967 | 17,275 | 78,317 | 794,991 | 331,918 | 29,276 | 158,147 | 126,979 | 17,516 | 32,987 | 526,531 |
1970 | 2,432,222 | 358,999 | 2,073,223 | 42,712 | 51,130 | 33,519 | 79,406 | 890,559 | 347,307 | 27,622 | 158,836 | 138,291 | 17,558 | 40,673 | 592,917 |
1971 | 2,438,943 | 325,751 | 2,113,192 | 47,177 | 58,324 | 35,575 | 77,833 | 904,892 | 329,265 | 25,234 | 150,347 | 138,064 | 15,620 | 41,611 | 618,515 |
1972 | 2,578,052 | 429,551 | 2,148,501 | 41,515 | 59,667 | 18,612 | 86,251 | 995,910 | 320,196 | 26,190 | 144,696 | 133,544 | 15,766 | 26,166 | 600,184 |
1973 | 2,841,316 | 543,220 | 2,298,096 | 40,775 | 62,448 | 11,795 | 77,217 | 1,101,544 | 339,386 | 22,624 | 143,638 | 155,603 | 17,521 | 28,893 | 636,038 |
1974 | 2,210,638 | 269,618 | 1,941,020 | 39,844 | 61,027 | 13,412 | 58,746 | 843,644 | 311,126 | 19,137 | 120,329 | 159,575 | 12,085 | 16,043 | 597,178 |
1975 | 2,186,827 | 81,945 | 2,104,782 | 39,122 | 63,440 | 14,744 | 60,249 | 866,552 | 328,942 | 18,036 | 125,054 | 174,073 | 11,779 | 10,718 | 721,015 |
1976 | 2,033,141 | ▲158,548 | 2,191,689 | 39,116 | 67,020 | 14,602 | 63,114 | 942,506 | 344,932 | 19,098 | 124,986 | 184,868 | 15,980 | 14,170 | 706,229 |
1977 | 1,980,902 | ▲304,365 | 2,285,267 | 41,061 | 64,978 | 13,275 | 60,694 | 1,008,621 | 336,540 | 18,587 | 118,636 | 186,383 | 12,934 | 16,072 | 744,026 |
1978 | 2,106,239 | ▲36,311 | 2,142,550 | 36,954 | 55,341 | 10,436 | 60,884 | 1,058,293 | 280,184 | 17,509 | 99,150 | 150,018 | 13,507 | 20,192 | 620,266 |
1979 | 2,206,477 | ▲55,445 | 2,261,922 | 41,404 | 52,176 | 11,398 | 70,962 | 1,114,798 | 287,686 | 17,723 | 101,835 | 154,208 | 13,920 | 16,445 | 667,053 |
1980 | 2,102,753 | ▲48,179 | 2,150,932 | 30,377 | 46,830 | 8,082 | 59,963 | 1,085,262 | 269,176 | 15,287 | 103,433 | 138,546 | 11,910 | 14,604 | 636,638 |
1981 | 2,077,483 | - | 2,077,483 | 23,619 | 57,935 | 4,166 | 43,750 | 1,123,640 | 243,533 | 13,055 | 103,497 | 118,296 | 8,685 | 12,745 | 568,095 |
1982 | 1,947,655 | - | 1,947,655 | 21,073 | 48,001 | 3,297 | 33,940 | 1,075,130 | 223,990 | 13,752 | 90,726 | 113,184 | 6,328 | 8,483 | 533,741 |
1983 | 2,013,871 | - | 2,013,871 | 20,963 | 44,395 | 4,799 | 36,637 | 1,110,213 | 216,152 | 12,601 | 73,735 | 121,389 | 8,427 | 9,111 | 571,601 |
1984 | 2,109,322 | - | 2,109,322 | 26,966 | 43,165 | 10,540 | 55,093 | 1,053,126 | 268,165 | 11,575 | 90,348 | 152,970 | 13,272 | 9,223 | 643,044 |
1985 | 2,156,341 | - | 2,156,341 | 26,462 | 41,520 | 9,599 | 54,577 | 1,095,352 | 251,521 | 10,340 | 86,607 | 141,863 | 12,711 | 9,705 | 667,605 |
1986 | 2,078,541 | - | 2,078,541 | 30,795 | 40,778 | 7,285 | 49,835 | 1,031,141 | 239,083 | 9,088 | 79,947 | 135,608 | 14,440 | 10,342 | 669,282 |
1987 | 2,131,209 | - | 2,131,209 | 31,599 | 38,025 | 3,588 | 44,562 | 1,130,413 | 256,311 | 9,046 | 80,559 | 159,197 | 7,509 | 9,320 | 617,391 |
1988 | 2,240,175 | - | 2,240,175 | 32,857 | 35,383 | 2,482 | 40,281 | 1,221,080 | 247,075 | 8,294 | 82,621 | 141,801 | 14,359 | 9,476 | 651,541 |
1989 | 2,286,361 | - | 2,286,361 | 32,784 | 36,006 | 3,234 | 40,490 | 1,273,934 | 232,202 | 8,105 | 90,621 | 127,167 | 6,309 | 13,120 | 654,591 |
1990 | 2,439,092 | - | 2,439,092 | 33,434 | 39,626 | 3,693 | 86,469 | 1,232,460 | 235,181 | 8,085 | 115,275 | 103,256 | 8,565 | 20,723 | 787,508 |
1991 | 2,412,006 | - | 2,412,006 | 32,064 | 35,442 | 4,753 | 80,756 | 1,246,312 | 226,807 | 7,344 | 102,497 | 108,567 | 8,399 | 24,868 | 761,004 |
1992 | 2,347,606 | - | 2,347,606 | 31,467 | 30,805 | 9,035 | 75,647 | 1,268,512 | 215,659 | 7,239 | 89,904 | 109,247 | 9,269 | 24,670 | 691,809 |
1993 | 2,255,017 | - | 2,255,017 | 27,787 | 26,954 | 10,069 | 70,450 | 1,278,552 | 217,558 | 6,467 | 109,188 | 92,906 | 8,997 | 22,544 | 601,103 |
1994 | 2,376,748 | - | 2,376,748 | 27,046 | 26,200 | 10,524 | 79,063 | 1,333,630 | 221,849 | 6,130 | 119,397 | 86,165 | 10,157 | 23,072 | 655,364 |
1995 | 2,335,575 | - | 2,335,575 | 26,119 | 24,646 | 6,609 | 77,860 | 1,342,248 | 211,007 | 5,683 | 98,332 | 87,490 | 19,502 | 26,256 | 620,830 |
1996 | 2,430,974 | - | 2,430,974 | 25,797 | 24,418 | 7,692 | 75,897 | 1,379,987 | 248,206 | 5,585 | 112,678 | 111,436 | 18,506 | 21,594 | 647,383 |
1997 | 2,407,755 | - | 2,407,755 | 25,494 | 22,518 | 5,029 | 74,758 | 1,313,181 | 259,059 | 5,482 | 100,549 | 135,227 | 17,801 | 23,680 | 684,034 |
1998 | 2,325,231 | - | 2,325,231 | 27,328 | 23,043 | 6,210 | 74,475 | 1,258,203 | 252,073 | 5,240 | 85,414 | 144,410 | 17,010 | 32,439 | 651,460 |
1999 | 2,245,641 | - | 2,245,641 | 19,763 | 22,394 | 5,810 | 63,619 | 1,139,073 | 322,958 | 4,923 | 78,359 | 152,605 | 87,071 | 61,751 | 610,275 |
産業名/年度 | 消費者向総販売量 | 補正量 | 合計 | 農業・林業・狩猟業 | 漁業・水産養殖業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 運輸通信業(計) | 運輸通信業(鉄道業) | 運輸通信業(道路運送業) | 運輸通信業(水運業) | 運輸通信業(その他) | 電気・ガス・水道業 | その他 |
注1:「補正量」とは,産業別販売の合計量(標本調査にもとづく集計値)と消費者向販売量との差を指す
注2:1981年度より通産省の資料の取り方が変更し,合計と消費者向販売量を一致させたため,1981年度より補正量の項は消失した
資料:戦後石油統計,石油資料月報(石油連盟)