都道府県(所在地)別給油所数の推移は,国内の給油所数の推移を,都道府県別に一覧表示したものです。(1992年度~2023年度)
<2020年度~2023年度>
単位:個所
都道府県/年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,750 | 1,736 | 1,707 | 1,668 |
小計(北海道) | 1,750 | 1,736 | 1,707 | 1,668 |
青森県 | 534 | 531 | 522 | 508 |
岩手県 | 499 | 491 | 484 | 472 |
宮城県 | 623 | 611 | 603 | 597 |
秋田県 | 447 | 442 | 438 | 431 |
山形県 | 431 | 423 | 419 | 411 |
福島県 | 794 | 789 | 776 | 755 |
小計(東北) | 3,328 | 3,287 | 3,242 | 3,174 |
茨城県 | 1,016 | 980 | 959 | 940 |
栃木県 | 634 | 626 | 615 | 600 |
群馬県 | 595 | 584 | 575 | 563 |
埼玉県 | 981 | 969 | 954 | 935 |
千葉県 | 1,046 | 1,015 | 999 | 980 |
東京都 | 967 | 935 | 912 | 898 |
神奈川県 | 821 | 805 | 787 | 773 |
新潟県 | 848 | 828 | 816 | 800 |
山梨県 | 355 | 348 | 342 | 334 |
長野県 | 810 | 788 | 772 | 755 |
静岡県 | 927 | 904 | 882 | 868 |
小計(関東) | 9,000 | 8,782 | 8,613 | 8,446 |
富山県 | 363 | 356 | 352 | 346 |
石川県 | 330 | 326 | 324 | 322 |
岐阜県 | 682 | 670 | 658 | 653 |
愛知県 | 1,363 | 1,335 | 1,312 | 1,282 |
三重県 | 553 | 548 | 539 | 529 |
小計(中部) | 3,291 | 3,235 | 3,185 | 3,132 |
福井県 | 268 | 265 | 258 | 253 |
滋賀県 | 304 | 301 | 293 | 290 |
京都府 | 411 | 407 | 401 | 397 |
大阪府 | 909 | 901 | 887 | 869 |
兵庫県 | 984 | 969 | 950 | 930 |
奈良県 | 255 | 253 | 248 | 243 |
和歌山県 | 367 | 360 | 355 | 347 |
小計(近畿) | 3,498 | 3,456 | 3,392 | 3,329 |
鳥取県 | 213 | 207 | 200 | 194 |
島根県 | 315 | 306 | 298 | 291 |
岡山県 | 575 | 564 | 553 | 540 |
広島県 | 713 | 695 | 672 | 662 |
山口県 | 411 | 400 | 383 | 385 |
小計(中国) | 2,227 | 2,172 | 2,106 | 2,072 |
徳島県 | 329 | 325 | 318 | 315 |
香川県 | 348 | 343 | 335 | 331 |
愛媛県 | 529 | 516 | 501 | 493 |
高知県 | 341 | 336 | 329 | 322 |
小計(四国) | 1,547 | 1,520 | 1,483 | 1,461 |
福岡県 | 919 | 911 | 892 | 872 |
佐賀県 | 286 | 277 | 275 | 263 |
長崎県 | 448 | 446 | 438 | 428 |
熊本県 | 682 | 661 | 667 | 634 |
大分県 | 435 | 429 | 419 | 418 |
宮崎県 | 465 | 454 | 452 | 442 |
鹿児島県 | 799 | 781 | 770 | 758 |
小計(九州) | 4,034 | 3,959 | 3,913 | 3,815 |
沖縄県 | 330 | 328 | 322 | 317 |
小計(沖縄) | 330 | 328 | 322 | 317 |
全国合計 | 29,005 | 28,475 | 27,963 | 27,414 |
都道府県/年度末 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
<2010年度~2019年度>
都道府県/年度末 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,081 | 2,023 | 1,979 | 1,944 | 1,872 | 1,855 | 1,831 | 1,819 | 1,797 | 1,770 |
小計(北海道) | 2,081 | 2,023 | 1,979 | 1,944 | 1,872 | 1,855 | 1,831 | 1,819 | 1,797 | 1,770 |
青森県 | 682 | 688 | 658 | 621 | 596 | 581 | 564 | 543 | 540 | 535 |
岩手県 | 645 | 602 | 582 | 557 | 545 | 537 | 521 | 520 | 511 | 507 |
宮城県 | 783 | 743 | 727 | 677 | 665 | 663 | 645 | 642 | 630 | 632 |
秋田県 | 582 | 578 | 553 | 502 | 498 | 497 | 471 | 471 | 463 | 456 |
山形県 | 555 | 539 | 521 | 490 | 485 | 481 | 462 | 453 | 445 | 440 |
福島県 | 1,008 | 987 | 961 | 897 | 891 | 875 | 847 | 827 | 812 | 801 |
小計(東北) | 4,255 | 4,137 | 4,002 | 3,744 | 3,680 | 3,634 | 3,510 | 3,456 | 3,401 | 3,371 |
茨城県 | 1,496 | 1,449 | 1,404 | 1,301 | 1,256 | 1,184 | 1,151 | 1,117 | 1,110 | 1,094 |
栃木県 | 934 | 897 | 868 | 794 | 756 | 722 | 706 | 692 | 672 | 662 |
群馬県 | 912 | 906 | 875 | 808 | 768 | 703 | 687 | 656 | 645 | 641 |
埼玉県 | 1,387 | 1,351 | 1,302 | 1,225 | 1,156 | 1,083 | 1,056 | 1,027 | 1,002 | 993 |
千葉県 | 1,599 | 1,557 | 1,500 | 1,391 | 1,318 | 1,204 | 1,178 | 1,142 | 1,125 | 1,110 |
東京都 | 1,439 | 1,385 | 1,340 | 1,275 | 1,180 | 1,125 | 1,098 | 1,046 | 1,010 | 999 |
神奈川県 | 1,207 | 1,175 | 1,129 | 1,072 | 1,003 | 921 | 895 | 869 | 849 | 830 |
新潟県 | 1,148 | 1,132 | 1,099 | 1,024 | 1,002 | 957 | 942 | 911 | 883 | 874 |
山梨県 | 500 | 489 | 461 | 441 | 431 | 404 | 395 | 383 | 373 | 365 |
長野県 | 1,114 | 1,078 | 1,033 | 963 | 928 | 903 | 885 | 867 | 840 | 834 |
静岡県 | 1,343 | 1,302 | 1,265 | 1,200 | 1,144 | 1,085 | 1,045 | 1,007 | 985 | 964 |
小計(関東) | 13,079 | 12,721 | 12,276 | 11,494 | 10,942 | 10,291 | 10,038 | 9,717 | 9,494 | 9,366 |
富山県 | 440 | 428 | 419 | 412 | 405 | 397 | 390 | 385 | 378 | 370 |
石川県 | 425 | 422 | 411 | 390 | 373 | 361 | 353 | 349 | 343 | 336 |
岐阜県 | 888 | 867 | 835 | 798 | 781 | 757 | 739 | 720 | 703 | 694 |
愛知県 | 1,809 | 1,770 | 1,649 | 1,618 | 1,572 | 1,520 | 1,485 | 1,452 | 1,423 | 1,396 |
三重県 | 763 | 733 | 699 | 668 | 653 | 634 | 616 | 598 | 580 | 576 |
小計(中部) | 4,325 | 4,220 | 4,013 | 3,886 | 3,784 | 3,669 | 3,583 | 3,504 | 3,427 | 3,372 |
福井県 | 343 | 324 | 318 | 304 | 297 | 292 | 291 | 280 | 275 | 268 |
滋賀県 | 404 | 383 | 359 | 357 | 342 | 333 | 328 | 322 | 308 | 308 |
京都府 | 530 | 514 | 488 | 468 | 452 | 449 | 440 | 429 | 418 | 413 |
大阪府 | 1,247 | 1,199 | 1,158 | 1,089 | 1,034 | 999 | 979 | 954 | 936 | 920 |
兵庫県 | 1,255 | 1,223 | 1,170 | 1,120 | 1,096 | 1,053 | 1,037 | 1,031 | 1,002 | 994 |
奈良県 | 347 | 337 | 331 | 321 | 303 | 294 | 276 | 269 | 263 | 256 |
和歌山県 | 477 | 462 | 432 | 423 | 412 | 387 | 381 | 377 | 367 | 366 |
小計(近畿) | 4,603 | 4,442 | 4,256 | 4,082 | 3,936 | 3,807 | 3,732 | 3,662 | 3,569 | 3,525 |
鳥取県 | 270 | 267 | 255 | 252 | 239 | 237 | 234 | 226 | 225 | 221 |
島根県 | 404 | 398 | 380 | 371 | 361 | 352 | 343 | 335 | 325 | 321 |
岡山県 | 756 | 729 | 688 | 669 | 647 | 635 | 619 | 604 | 592 | 583 |
広島県 | 898 | 871 | 835 | 822 | 797 | 770 | 757 | 745 | 730 | 719 |
山口県 | 560 | 542 | 509 | 501 | 483 | 462 | 448 | 443 | 428 | 422 |
小計(中国) | 2,888 | 2,807 | 2,667 | 2,615 | 2,527 | 2,456 | 2,401 | 2,353 | 2,300 | 2,266 |
徳島県 | 465 | 449 | 420 | 405 | 381 | 369 | 360 | 359 | 343 | 335 |
香川県 | 425 | 416 | 398 | 386 | 377 | 374 | 362 | 357 | 353 | 351 |
愛媛県 | 697 | 674 | 635 | 622 | 609 | 596 | 575 | 561 | 548 | 541 |
高知県 | 427 | 411 | 400 | 390 | 374 | 369 | 362 | 355 | 347 | 343 |
小計(四国) | 2,014 | 1,950 | 1,853 | 1,803 | 1,741 | 1,708 | 1,659 | 1,632 | 1,591 | 1,570 |
福岡県 | 1,125 | 1,120 | 1,102 | 1,069 | 1,035 | 1,020 | 966 | 949 | 933 | 919 |
佐賀県 | 391 | 379 | 370 | 360 | 347 | 327 | 315 | 309 | 295 | 286 |
長崎県 | 571 | 569 | 556 | 543 | 538 | 530 | 497 | 477 | 465 | 457 |
熊本県 | 888 | 873 | 843 | 809 | 798 | 777 | 739 | 721 | 703 | 694 |
大分県 | 582 | 566 | 539 | 526 | 518 | 502 | 486 | 473 | 457 | 442 |
宮崎県 | 596 | 581 | 566 | 551 | 537 | 528 | 497 | 496 | 484 | 470 |
鹿児島県 | 1,009 | 990 | 964 | 923 | 903 | 881 | 869 | 840 | 820 | 800 |
小計(九州) | 5,162 | 5,078 | 4,940 | 4,781 | 4,676 | 4,565 | 4,369 | 4,265 | 4,157 | 4,068 |
沖縄県 | 370 | 365 | 363 | 357 | 352 | 348 | 344 | 339 | 334 | 329 |
小計(沖縄) | 370 | 365 | 363 | 357 | 352 | 348 | 344 | 339 | 334 | 329 |
全国合計 | 38,777 | 37,743 | 36,349 | 34,706 | 33,510 | 32,333 | 31,467 | 30,747 | 30,070 | 29,637 |
都道府県/年度末 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
<2000年度~2009年度>
都道府県/年度末 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,656 | 2,612 | 2,572 | 2,497 | 2,460 | 2,427 | 2,346 | 2,282 | 2,193 | 2,115 |
小計(北海道) | 2,656 | 2,612 | 2,572 | 2,497 | 2,460 | 2,427 | 2,346 | 2,282 | 2,193 | 2,115 |
青森県 | 870 | 879 | 870 | 855 | 835 | 820 | 795 | 771 | 743 | 716 |
岩手県 | 899 | 891 | 863 | 855 | 822 | 801 | 764 | 727 | 699 | 667 |
宮城県 | 1,109 | 1,092 | 1,070 | 1,045 | 1,021 | 1,004 | 946 | 908 | 859 | 816 |
秋田県 | 732 | 731 | 723 | 717 | 699 | 675 | 659 | 632 | 614 | 596 |
山形県 | 815 | 803 | 782 | 753 | 728 | 709 | 683 | 649 | 617 | 575 |
福島県 | 1,328 | 1,319 | 1,300 | 1,283 | 1,261 | 1,247 | 1,210 | 1,153 | 1,122 | 1,049 |
小計(東北) | 5,753 | 5,715 | 5,608 | 5,508 | 5,366 | 5,256 | 5,057 | 4,840 | 4,654 | 4,419 |
茨城県 | 1,942 | 1,913 | 1,885 | 1,858 | 1,815 | 1,783 | 1,751 | 1,676 | 1,608 | 1,541 |
栃木県 | 1,295 | 1,257 | 1,227 | 1,204 | 1,181 | 1,158 | 1,122 | 1,041 | 1,002 | 971 |
群馬県 | 1,268 | 1,205 | 1,187 | 1,165 | 1,142 | 1,115 | 1,083 | 1,039 | 996 | 948 |
埼玉県 | 1,898 | 1,804 | 1,788 | 1,745 | 1,691 | 1,652 | 1,606 | 1,551 | 1,510 | 1,447 |
千葉県 | 2,202 | 2,142 | 2,106 | 2,067 | 2,009 | 1,945 | 1,876 | 1,798 | 1,717 | 1,666 |
東京都 | 2,297 | 2,209 | 2,114 | 2,054 | 1,970 | 1,899 | 1,807 | 1,701 | 1,581 | 1,502 |
神奈川県 | 1,753 | 1,738 | 1,670 | 1,628 | 1,548 | 1,543 | 1,460 | 1,374 | 1,310 | 1,262 |
新潟県 | 1,449 | 1,422 | 1,406 | 1,387 | 1,373 | 1,328 | 1,302 | 1,262 | 1,220 | 1,181 |
山梨県 | 647 | 634 | 629 | 616 | 607 | 598 | 587 | 569 | 530 | 513 |
長野県 | 1,440 | 1,407 | 1,388 | 1,377 | 1,340 | 1,319 | 1,289 | 1,252 | 1,210 | 1,155 |
静岡県 | 1,869 | 1,836 | 1,770 | 1,705 | 1,647 | 1,603 | 1,566 | 1,524 | 1,458 | 1,382 |
小計(関東) | 18,060 | 17,604 | 17,170 | 16,806 | 16,359 | 15,943 | 15,449 | 14,787 | 14,142 | 13,568 |
富山県 | 587 | 575 | 564 | 554 | 534 | 528 | 519 | 506 | 469 | 460 |
石川県 | 607 | 600 | 586 | 564 | 543 | 526 | 515 | 496 | 477 | 455 |
岐阜県 | 1,224 | 1,198 | 1,157 | 1,132 | 1,122 | 1,091 | 1,054 | 1,002 | 950 | 927 |
愛知県 | 2,639 | 2,583 | 2,482 | 2,431 | 2,353 | 2,281 | 2,183 | 2,110 | 1,990 | 1,901 |
三重県 | 1,025 | 1,007 | 995 | 918 | 948 | 927 | 888 | 855 | 820 | 781 |
小計(中部) | 6,082 | 5,963 | 5,784 | 5,662 | 5,500 | 5,353 | 5,159 | 4,969 | 4,706 | 4,524 |
福井県 | 467 | 454 | 440 | 436 | 427 | 426 | 414 | 401 | 386 | 361 |
滋賀県 | 577 | 561 | 538 | 529 | 513 | 502 | 477 | 463 | 447 | 418 |
京都府 | 760 | 736 | 708 | 674 | 664 | 666 | 635 | 604 | 582 | 560 |
大阪府 | 1,923 | 1,874 | 1,809 | 1,744 | 1,701 | 1,643 | 1,565 | 1,474 | 1,397 | 1,327 |
兵庫県 | 1,665 | 1,611 | 1,582 | 1,540 | 1,503 | 1,475 | 1,438 | 1,401 | 1,347 | 1,294 |
奈良県 | 485 | 475 | 461 | 452 | 452 | 447 | 431 | 401 | 376 | 366 |
和歌山県 | 643 | 631 | 614 | 609 | 601 | 588 | 564 | 537 | 521 | 497 |
小計(近畿) | 6,520 | 6,342 | 6,152 | 5,984 | 5,861 | 5,747 | 5,524 | 5,281 | 5,056 | 4,823 |
鳥取県 | 380 | 376 | 366 | 361 | 335 | 331 | 325 | 310 | 301 | 285 |
島根県 | 562 | 557 | 542 | 535 | 510 | 492 | 470 | 460 | 445 | 421 |
岡山県 | 1,099 | 1,061 | 1,023 | 984 | 933 | 919 | 896 | 876 | 826 | 795 |
広島県 | 1,294 | 1,245 | 1,210 | 1,180 | 1,156 | 1,120 | 1,083 | 1,043 | 984 | 944 |
山口県 | 789 | 771 | 744 | 734 | 703 | 692 | 666 | 654 | 606 | 591 |
小計(中国) | 4,124 | 4,010 | 3,885 | 3,794 | 3,637 | 3,554 | 3,440 | 3,343 | 3,162 | 3,036 |
徳島県 | 638 | 622 | 605 | 597 | 582 | 565 | 550 | 526 | 505 | 491 |
香川県 | 604 | 596 | 587 | 564 | 537 | 528 | 494 | 480 | 465 | 443 |
愛媛県 | 909 | 893 | 875 | 862 | 843 | 813 | 788 | 766 | 741 | 718 |
高知県 | 594 | 577 | 557 | 535 | 513 | 506 | 487 | 469 | 446 | 437 |
小計(四国) | 2,745 | 2,688 | 2,624 | 2,558 | 2,475 | 2,412 | 2,319 | 2,241 | 2,157 | 2,089 |
福岡県 | 1,704 | 1,668 | 1,629 | 1,561 | 1,484 | 1,465 | 1,369 | 1,330 | 1,255 | 1,188 |
佐賀県 | 553 | 546 | 539 | 515 | 497 | 485 | 464 | 443 | 421 | 410 |
長崎県 | 765 | 762 | 747 | 739 | 717 | 706 | 677 | 663 | 632 | 598 |
熊本県 | 1,313 | 1,303 | 1,267 | 1,196 | 1,142 | 1,110 | 1,049 | 1,016 | 958 | 929 |
大分県 | 807 | 797 | 783 | 762 | 731 | 707 | 685 | 673 | 642 | 612 |
宮崎県 | 810 | 798 | 785 | 774 | 761 | 753 | 698 | 678 | 643 | 617 |
鹿児島県 | 1,371 | 1,352 | 1,331 | 1,300 | 1,275 | 1,248 | 1,165 | 1,127 | 1,094 | 1,057 |
小計(九州) | 7,323 | 7,226 | 7,081 | 6,847 | 6,607 | 6,474 | 6,107 | 5,930 | 5,645 | 5,411 |
沖縄県 | 441 | 432 | 418 | 411 | 407 | 418 | 391 | 384 | 375 | 372 |
小計(沖縄県) | 441 | 432 | 418 | 411 | 407 | 418 | 391 | 384 | 375 | 372 |
全国合計 | 53,704 | 52,592 | 51,294 | 50,067 | 48,672 | 47,584 | 45,792 | 44,057 | 42,090 | 40,357 |
都道府県/年度末 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
<1992年度~1999年度>
都道府県/年度末 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3,020 | 3,021 | 3,045 | 3,050 | 2,952 | 2,861 | 2,758 | 2,708 |
小計(北海道) | 3,020 | 3,021 | 3,045 | 3,050 | 2,952 | 2,861 | 2,758 | 2,708 |
青森県 | 952 | 966 | 968 | 956 | 959 | 934 | 913 | 894 |
岩手県 | 985 | 989 | 993 | 989 | 974 | 967 | 933 | 912 |
宮城県 | 1,207 | 1,224 | 1,243 | 1,252 | 1,243 | 1,213 | 1,176 | 1,140 |
秋田県 | 784 | 789 | 784 | 791 | 786 | 783 | 776 | 743 |
山形県 | 903 | 904 | 913 | 904 | 891 | 879 | 859 | 838 |
福島県 | 1,388 | 1,402 | 1,414 | 1,415 | 1,419 | 1,392 | 1,363 | 1,352 |
小計(東北) | 6,219 | 6,274 | 6,315 | 6,307 | 6,272 | 6,168 | 6,020 | 5,879 |
茨城県 | 2,051 | 2,071 | 2,096 | 2,111 | 2,114 | 2,081 | 2,038 | 1,996 |
栃木県 | 1,356 | 1,362 | 1,370 | 1,392 | 1,394 | 1,375 | 1,347 | 1,320 |
群馬県 | 1,403 | 1,414 | 1,421 | 1,411 | 1,391 | 1,367 | 1,327 | 1,293 |
埼玉県 | 2,096 | 2,129 | 2,144 | 2,150 | 2,156 | 2,101 | 2,024 | 1,971 |
千葉県 | 2,403 | 2,433 | 2,469 | 2,490 | 2,498 | 2,440 | 2,348 | 2,285 |
東京都 | 2,894 | 2,884 | 2,894 | 2,851 | 2,765 | 2,636 | 2,513 | 2,412 |
神奈川県 | 2,001 | 2,020 | 2,031 | 2,015 | 2,002 | 1,928 | 1,859 | 1,810 |
新潟県 | 1,499 | 1,524 | 1,548 | 1,543 | 1,545 | 1,533 | 1,502 | 1,472 |
山梨県 | 669 | 706 | 709 | 679 | 675 | 669 | 657 | 649 |
長野県 | 1,429 | 1,454 | 1,492 | 1,492 | 1,511 | 1,490 | 1,483 | 1,463 |
静岡県 | 2,087 | 2,114 | 2,129 | 2,107 | 2,077 | 2,023 | 1,956 | 1,912 |
小計(関東) | 19,888 | 20,111 | 20,303 | 20,241 | 20,128 | 19,643 | 19,054 | 18,583 |
富山県 | 603 | 606 | 613 | 627 | 627 | 617 | 607 | 581 |
石川県 | 688 | 695 | 710 | 687 | 691 | 665 | 647 | 637 |
岐阜県 | 1,300 | 1,300 | 1,309 | 1,294 | 1,304 | 1,278 | 1,259 | 1,243 |
愛知県 | 3,092 | 3,100 | 3,146 | 3,035 | 3,026 | 2,887 | 2,806 | 2,719 |
三重県 | 1,110 | 1,115 | 1,136 | 1,132 | 1,113 | 1,079 | 1,067 | 1,043 |
小計(中部) | 6,793 | 6,816 | 6,914 | 6,775 | 6,761 | 6,526 | 6,386 | 6,223 |
福井県 | 513 | 519 | 524 | 519 | 514 | 500 | 490 | 485 |
滋賀県 | 625 | 634 | 639 | 643 | 640 | 632 | 594 | 590 |
京都府 | 884 | 888 | 903 | 880 | 880 | 861 | 806 | 784 |
大阪府 | 2,301 | 2,311 | 2,333 | 2,292 | 2,274 | 2,221 | 2,072 | 2,015 |
兵庫県 | 1,815 | 1,829 | 1,857 | 1,854 | 1,859 | 1,833 | 1,767 | 1,729 |
奈良県 | 538 | 546 | 554 | 560 | 570 | 559 | 529 | 503 |
和歌山県 | 726 | 724 | 729 | 726 | 723 | 709 | 676 | 664 |
小計(近畿) | 7,402 | 7,451 | 7,539 | 7,474 | 7,460 | 7,315 | 6,934 | 6,770 |
鳥取県 | 406 | 403 | 407 | 411 | 410 | 405 | 388 | 388 |
島根県 | 603 | 613 | 622 | 613 | 612 | 604 | 585 | 579 |
岡山県 | 1,207 | 1,217 | 1,225 | 1,219 | 1,219 | 1,206 | 1,167 | 1,137 |
広島県 | 1,405 | 1,429 | 1,452 | 1,467 | 1,459 | 1,426 | 1,382 | 1,348 |
山口県 | 863 | 876 | 887 | 892 | 880 | 857 | 822 | 809 |
小計(中国) | 4,484 | 4,538 | 4,593 | 4,602 | 4,580 | 4,498 | 4,344 | 4,261 |
徳島県 | 688 | 693 | 696 | 687 | 683 | 679 | 666 | 654 |
香川県 | 661 | 665 | 669 | 674 | 671 | 666 | 636 | 619 |
愛媛県 | 981 | 989 | 996 | 998 | 1,000 | 982 | 956 | 914 |
高知県 | 670 | 676 | 676 | 653 | 647 | 638 | 632 | 611 |
小計(四国) | 3,000 | 3,023 | 3,037 | 3,012 | 3,001 | 2,965 | 2,890 | 2,798 |
福岡県 | 1,964 | 1,987 | 2,047 | 2,011 | 1,983 | 1,896 | 1,828 | 1,762 |
佐賀県 | 605 | 614 | 625 | 616 | 617 | 596 | 579 | 565 |
長崎県 | 816 | 816 | 830 | 815 | 810 | 796 | 783 | 774 |
熊本県 | 1,434 | 1,451 | 1,468 | 1,449 | 1,436 | 1,414 | 1,361 | 1,346 |
大分県 | 858 | 847 | 863 | 838 | 835 | 828 | 819 | 820 |
宮崎県 | 894 | 895 | 906 | 896 | 882 | 859 | 844 | 823 |
鹿児島県 | 1,429 | 1,457 | 1,484 | 1,439 | 1,430 | 1,431 | 1,399 | 1,395 |
小計(九州) | 8,000 | 8,067 | 8,223 | 8,064 | 7,993 | 7,820 | 7,613 | 7,485 |
沖縄県 | 416 | 432 | 452 | 465 | 468 | 467 | 445 | 446 |
小計(沖縄) | 416 | 432 | 452 | 465 | 468 | 467 | 445 | 446 |
全国合計 | 59,224 | 59,733 | 60,421 | 59,990 | 59,615 | 58,263 | 56,444 | 55,153 |
都道府県/年度末 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
資料:資源エネルギー庁調べ