四輪車(自動車・バス・トラック)生産台数推移(2015年~)
四輪車(自動車・トラック・バス)生産台数推移は,2015年~2023年の 四輪車(自動車・バス・トラック)の生産台数の推移を,乗用車(普通車,小型四輪車,軽四輪車),トラック(普通車,小型四輪車,軽四輪車),バスに分けて一覧表示したものです。
(カッコ内は前年比)
年月 | 乗用車 普通車 | 乗用車 小型四輪車 | 乗用車 軽四輪車 | 乗用車 計 | トラック 普通車 | トラック 小型四輪車 | トラック 軽四輪車 | トラック 計 | バス | 全車種合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 4,744,471 (101.86%) | 1,555,548 (88.84%) | 1,530,703 (81.92%) | 7,830,722 (94.6%) | 586,645 (97.0%) | 330,814 (100.88%) | 392,290 (92.28%) | 1,309,749 (96.46%) | 137,850 (98.58%) | 9,278,321 (94.92%) |
2016年 | 4,999,566 (105.37%) | 1,610,486 (103.53%) | 1,263,834 (82.56%) | 7,873,886 (100.55%) | 505,970 (86.24%) | 317,182 (95.87%) | 377,921 (96.33%) | 1,201,073 (91.7%) | 129,743 (94.11%) | 9,204,702 (99.2%) |
2017年 | 5,147,256 (102.95%) | 1,715,970 (106.54%) | 1,484,610 (117.46%) | 8,347,836 (106.01%) | 515,521 (101.88%) | 292,901 (92.34%) | 411,319 (108.83%) | 1,219,741 (101.55%) | 123,097 (94.87%) | 9,690,674 (105.27%) |
2018年 | 5,256,226 (102.11%) | 1,605,162 (93.54%) | 1,497,898 (100.89%) | 8,359,286 (100.13%) | 517,641 (100.41%) | 306,259 (104.56%) | 433,211 (105.32%) | 1,257,111 (103.06%) | 113,197 (91.95%) | 9,729,594 (100.4%) |
2019年 | 5,317,165 (101.15%) | 1,538,380 (95.83%) | 1,473,211 (98.35%) | 8,328,756 (99.63%) | 506,390 (97.82%) | 293,002 (95.67%) | 433,525 (100.07%) | 1,232,917 (98.07%) | 122,621 (108.32%) | 9,684,294 (99.53%) |
2020年 | 4,192,767 (78.85%) | 1,409,994 (91.65%) | 1,357,650 (92.15%) | 6,960,411 (83.57%) | 405,451 (80.06%) | 254,310 (86.79%) | 377,970 (87.18%) | 1,037,731 (84.16%) | 69,801 (56.92%) | 8,067,943 (83.3%) |
2021年 | 4,165,631 (99.35%) | 1,169,284 (82.92%) | 1,284,330 (94.59%) | 6,619,245 (95.09%) | 516,988 (127.5%) | 261,715 (102.91%) | 375,351 (99.3%) | 1,154,054 (111.2%) | 73,659 (105.52%) | 7,846,958 (97.26%) |
2022年 | 4,063,250(97.54%) | 1,201,978(102.79%) | 1,301,090(101.3%) | 6,566,318(99.2%) | 512,809(99.19%) | 238,561(91.15%) | 433,183(115.4%) | 1,184,553(102.64%) | 84,611(114.86%) | 7,835,482(99.85%) |
2023年 | 5,027,107(123.72%) | 1,330,329(110.67%) | 1,409,622(108.34%) | 7,767,058(118.28%) | 492,823(96.1%) | 232,845 (97.6%) | 401,802(92.75%) | 1,127,470(95.18%) | 105,360(124.52%) | 8,999,888(114.86%) |
年月 | 乗用車 普通車 | 乗用車 小型四輪車 | 乗用車 軽四輪車 | 乗用車 計 | トラック 普通車 | トラック 小型四輪車 | トラック 軽四輪車 | トラック 計 | バス | 全車種合計 |
注:1.車種区分は道路運送車両法による分類。
2.1979年より「KDセット」を除く。「KDセット」とは,1台当たりの構成部品価格が60%未満のもので,1988年より部品扱いとなっている
出所:日本自動車工業会
自動車・バス(四輪車)生産台数推移(1981年~2016年)
自動車・バス(四輪車)生産台数推移は,1981年~2016年までの 自動車・バス(四輪車)の生産台数の推移を,乗用車(普通車,小型四輪車,軽四輪車),バス(大型,小型)に分けて一覧表示したものです。
年月 | 乗用車 (普通車) | 乗用車 (小型四輪車) | 乗用車 (軽四輪車) | 乗用車 計 | 乗用車 前年比(%) | バス大型 (30人乗り以上) | バス小型 (29人乗り以下) | バス 計 | バス 前年比(%) | 合計 (トラックを含む) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 488,664 | 6,300,157 | 185,310 | 6,974,131 | 99.1 | 16,177 | 86,658 | 102,835 | 112.3 | 11,179,962 | 101.2 |
1982年 | 529,354 | 6,164,569 | 187,660 | 6,881,586 | 98.7 | 13,304 | 53,686 | 66,990 | 65.1 | 10,731,794 | 96.0 |
1983年 | 494,670 | 6,453,631 | 203,587 | 7,151,888 | 103.9 | 11,777 | 44,171 | 55,948 | 83.5 | 11,111,659 | 103.5 |
1984年 | 480,618 | 6,397,853 | 194,702 | 7,073,173 | 98.9 | 13,651 | 58,558 | 72,209 | 129.1 | 11,464,920 | 103.2 |
1985年 | 494,792 | 6,991,432 | 160,592 | 7,646,816 | 108.1 | 15,547 | 64,044 | 79,591 | 110.2 | 12,271,095 | 107.0 |
1986年 | 500,147 | 7,175,121 | 134,541 | 7,809,809 | 102.1 | 14,561 | 27,781 | 42,342 | 53.2 | 12,259,817 | 99.9 |
1987年 | 588,575 | 7,174,763 | 127,749 | 7,891,087 | 101.0 | 16,018 | 33,969 | 49,987 | 118.1 | 12,249,174 | 99.9 |
1988年 | 735,053 | 7,307,239 | 156,108 | 8,198,400 | 103.9 | 16,297 | 41,116 | 57,413 | 114.9 | 12,699,807 | 103.7 |
1989年 | 1,318,463 | 7,291,224 | 442,719 | 9,052,406 | 110.4 | 16,291 | 25,783 | 42,074 | 73.3 | 13,025,735 | 102.6 |
1990年 | 1,750,783 | 7,361,224 | 835,965 | 9,947,972 | 109.9 | 15,787 | 24,398 | 40,185 | 95.5 | 13,486,796 | 103.5 |
1991年 | 2,064,351 | 6,845,069 | 843,649 | 9,753,069 | 98.0 | 18,272 | 26,177 | 44,449 | 110.6 | 13,245,432 | 98.2 |
1992年 | 2,447,880 | 6,149,880 | 780,934 | 9,378,694 | 96.2 | 18,083 | 33,922 | 52,005 | 117.0 | 12,499,284 | 94.4 |
1993年 | 2,572,973 | 5,152,319 | 768,651 | 8,493,943 | 90.6 | 16,625 | 31,449 | 48,074 | 92.4 | 11,227,545 | 89.8 |
1994年 | 2,582,932 | 4,412,342 | 806,763 | 7,802,037 | 91.9 | 14,589 | 34,523 | 49,112 | 102.2 | 10,554,119 | 94.0 |
1995年 | 2,553,703 | 4,140,629 | 916,201 | 7,610,533 | 97.5 | 12,814 | 34,452 | 47,266 | 96.2 | 10,195,536 | 96.6 |
1996年 | 2,606,833 | 4,287,526 | 970,317 | 7,864,676 | 103.3 | 11,281 | 41,845 | 53,126 | 112.4 | 10,346,699 | 101.5 |
1997年 | 3,072,048 | 4,489,625 | 929,807 | 8,491,480 | 108.0 | 14,910 | 47,324 | 62,234 | 117.1 | 10,975,087 | 106.1 |
1998年 | 3,052,674 | 4,047,009 | 948,246 | 8,047,929 | 94.8 | 9,605 | 47,348 | 56,953 | 91.5 | 10,041,958 | 91.5 |
1999年 | 3,155,435 | 3,684,380 | 1,257,267 | 8,097,082 | 100.6 | 7,820 | 40,575 | 48,395 | 85.0 | 9,892,389 | 98.5 |
2000年 | 3,376,447 | 3,699,893 | 1,283,094 | 8,359,434 | 103.2 | 8,035 | 46,509 | 54,544 | 112.7 | 10,140,796 | 102.5 |
2001年 | 3,460,006 | 3,378,915 | 1,278,642 | 8,117,563 | 97.1 | 11,205 | 46,887 | 58,092 | 106.5 | 9,777,191 | 96.4 |
2002年 | 3,671,023 | 3,637,501 | 1,309,830 | 8,618,354 | 106.2 | 11,141 | 55,180 | 66,321 | 114.2 | 10,257,315 | 104.9 |
2003年 | 3,753,446 | 3,434,662 | 1,290,220 | 8,478,328 | 98.4 | 11,406 | 49,668 | 61,074 | 92.1 | 10,286,318 | 100.3 |
2004年 | 4,044,563 | 3,309,147 | 1,366,675 | 8,720,385 | 102.9 | 12,286 | 48,156 | 60,442 | 99.0 | 10,511,518 | 102.2 |
2005年 | 4,191,360 | 3,416,622 | 1,408,753 | 9,016,735 | 103.4 | 11,763 | 64,550 | 76,313 | 126.3 | 10,799,659 | 102.7 |
2006年 | 4,915,367 | 3,302,326 | 1,537,210 | 9,754,903 | 108.2 | 11,063 | 77,574 | 88,637 | 116.1 | 11,484,233 | 106.3 |
2007年 | 5,864,354 | 2,638,842 | 1,441,441 | 9,944,637 | 101.9 | 11,516 | 102,154 | 113,670 | 128.2 | 11,596,327 | 101.0 |
2008年 | 5,786,333 | 2,714,413 | 1,427,397 | 9,928,143 | 99.8 | 11,660 | 127,442 | 139,102 | 122.4 | 11,575,644 | 99.8 |
2009年 | 3,459,589 | 2,145,279 | 1,257,293 | 6,862,161 | 69.1 | 8,783 | 78,012 | 86,795 | 62.4 | 7,934,057 | 68.5 |
2010年 | 4,846,411 | 2,159,119 | 1,304,832 | 8,310,362 | 121.1 | 10,274 | 99,060 | 109,334 | 126.0 | 9,628,875 | 121.3 |
2011年 | 4,180,361 | 1,861,279 | 1,116,885 | 7,158,525 | 86.1 | 9,427 | 94,682 | 104.109 | 95.2 | 8,398,630 | 87.2 |
2012年 | 4,686,396 | 2,252,672 | 1,615,435 | 8,554,503 | 119.5 | 10,598 | 111,622 | 122,220 | 117.4 | 9,943,077 | 118.4 |
2013年 | 4,618,014 | 1,888,759 | 1,682,550 | 8,189,323 | 95.7 | 9,755 | 122,926 | 132,681 | 108.5 | 9,630,181 | 96.8 |
2014年 | 4,657,765 | 1,750,895 | 1,868,410 | 8,277,070 | 101.0 | 9,402 | 130,432 | 139,834 | 105.3 | 9,774,665 | 101.5 |
2015年 | 4,744,471 | 1,555,548 | 1,530,703 | 7,830,722 | 94.6 | 11,425 | 126,425 | 137,850 | 98.6 | 9,278,238 | 94.9 |
2016年 | 4,999,566 | 1,610,486 | 1,263,834 | 7,873,886 | 100.6 | ― | ― | 129,743 | 94.1 | 9,204,590 | 94.2 |
年月 | 乗用車 (普通車) | 乗用車 (小型四輪車) | 乗用車 (軽四輪車) | 乗用車 計 | 乗用車 前年比(%) | バス大型 (30人乗り以上) | バス小型 (29人乗り以下) | バス 計 | 前年比(%) | 合計(トラックを含む) | 前年比(%) |
注:1.車種区分は道路運送車両法による分類。
2.1979年より「KDセット」を除く。「KDセット」とは,1台当たりの構成部品価格が60%未満のもので,1988年より部品扱いとなっている。
出所:日本自動車工業会