グリースの生産実績推移は,1981年~2014年までのグリースの生産実績をカルシウム,リチウム,その他に分けて一覧表示したものです。
単位:t
年/区分 | カルシウム | リチウム | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1981 | 11,257 | 35,331 | 20,003 | 66,591 |
1982 | 11,024 | 35,006 | 18,454 | 64,484 |
1983 | 10,809 | 35,499 | 18,695 | 65,003 |
1984 | 11,028 | 37,582 | 19,976 | 68,586 |
1985 | 10,655 | 39,051 | 20,346 | 70,052 |
1986 | 10,743 | 38,111 | 20,022 | 68,876 |
1987 | 10,475 | 36,710 | 19,583 | 66,768 |
1988 | 11,252 | 39,397 | 21,344 | 71,993 |
1989 | 11,376 | 40,797 | 22,198 | 74,371 |
1990 | 11,993 | 41,991 | 24,653 | 78,637 |
1991 | 11,439 | 41,214 | 26,128 | 78,781 |
1992 | 10,843 | 39,188 | 24,374 | 74,405 |
1993 | 9,858 | 37,304 | 23,832 | 70,994 |
1994 | 9,795 | 37,777 | 24,252 | 71,824 |
1995 | 9,686 | 37,593 | 24,244 | 71,523 |
1996 | 9,326 | 37,494 | 23,857 | 70,677 |
1997 | 9,474 | 38,844 | 24,530 | 72,848 |
1998 | 8,229 | 35,203 | 22,361 | 65,793 |
1999 | 8,338 | 34,452 | 22,098 | 64,888 |
2000 | 8,287 | 35,733 | 23,431 | 67,451 |
2001 | 8,287 | 36,149 | 18,783 | 63,220 |
2002 | 7,532 | 35,862 | 19,234 | 62,629 |
2003 | 7,384 | 36,908 | 19,744 | 64,036 |
2004 | 7,385 | 38,181 | 20,373 | 65,939 |
2005 | 7,279 | 39,581 | 21,405 | 68,265 |
2006 | 6,482 | 43,093 | 22,435 | 72,011 |
2007 | 6,042 | 44,360 | 24,219 | 74,622 |
2008 | 5,249 | 41,247 | 24,278 | 70,774 |
2009 | 4,459 | 30,381 | 17,766 | 52,606 |
2010 | 4,279 | 38,179 | 24,570 | 67,028 |
2011 | 4,436 | 39,176 | 24,521 | 68,134 |
2012 | 4,690 | 40,810 | 24,898 | 70,399 |
2013 | 4,591 | 41,438 | 24,219 | 70,250 |
2014 | 4,422 | 42,515 | 26,206 | 73,144 |
年/区分 | カルシウム | リチウム | その他 | 合計 |
資料:日本グリース協会