都道府県別ガソリン,潤滑油,グリース販売実績は,都道府県別のガソリン,潤滑油,グリースの販売実績を,数量,前年比,構成比に分けて,一覧表示したものです。(2023年度)
単位:kL,グリースはt,%
製品名  | ガソリン (数量)  | ガソリン (前年比)  | ガソリン (構成比)  | 潤滑油 (数量)  | 潤滑油 (前年比)  | 潤滑油 (構成比)  | グリース (数量)  | グリース (前年比)  | グリース (構成比)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,072,839  | 99.5  | 4.6  | 48,684  | 91.4  | 2.9  | 689  | 87.5  | 3.7  | 
|
| 東北 | 青森  | 522,442  | 98.1  | 1.2  | 9,258  | 93.5  | 0.6  | 112  | 96.6  | 0.6  | 
岩手  | 531,918  | 99.4  | 1.2  | 9,932  | 90.6  | 0.6  | 131  | 96.3  | 0.7  | 
|
宮城  | 1,162,334  | 100.3  | 2.6  | 25,038  | 95.4  | 1.5  | 221  | 88.0  | 1.2  | 
|
秋田  | 417,725  | 98.3  | 0.9  | 6,157  | 97.3  | 0.4  | 97  | 80.8  | 0.5  | 
|
山形  | 381,819  | 96.0  | 0.8  | 6,805  | 94.7  | 0.4  | 76  | 88.4  | 0.4  | 
|
福島  | 818,602  | 98.5  | 1.8  | 27,757  | 94.9  | 1.7  | 271  | 88.9  | 1.5  | 
|
小計  | 3,834,840  | 98.8  | 8.5  | 84,947  | 94.5  | 5.1  | 908  | 89.5  | 4.9  | 
|
| 関東 | 茨城  | 1,309,304  | 97.3  | 2.9  | 62,524  | 99.7  | 3.7  | 768  | 102.9  | 4.1  | 
栃木  | 891,899  | 97.3  | 2.0  | 40,402  | 98.1  | 2.4  | 448  | 81.3  | 2.4  | 
|
群馬  | 847,793  | 100.6  | 1.9  | 39,647  | 96.8  | 2.4  | 332  | 101.5  | 1.8  | 
|
埼玉  | 2,204,05  | 98.5  | 4.9  | 40,844  | 94.4  | 2.4  | 480  | 100.4  | 2.6  | 
|
千葉  | 2,054,661  | 101.8  | 4.6  | 92,060  | 88.6  | 5.5  | 637  | 93.4  | 3.4  | 
|
東京  | 4,244,833  | 100.1  | 9.4  | 84,649  | 102.3  | 5.1  | 948  | 96.5  | 5.1  | 
|
神奈川  | 2,041,287  | 98.3  | 4.5  | 124,696  | 95.4  | 7.5  | 1,791  | 101.8  | 9.6  | 
|
山梨  | 360,915  | 100.0  | 0.8  | 12,618  | 90.4  | 0.8  | 98  | 110.1  | 0.5  | 
|
長野  | 892,823  | 99.0  | 2.0  | 15,774  | 92.8  | 0.9  | 147  | 98.7  | 0.8  | 
|
新潟  | 1,080,711  | 102.1  | 2.4  | 20,784  | 102.1  | 1.2  | 202  | 100.5  | 1.1  | 
|
静岡  | 1,485,222  | 98.3  | 3.3  | 72,193  | 95.7  | 4.3  | 1,681  | 102.6  | 9.0  | 
|
小計  | 17,413,502  | 99.5  | 38.7  | 606,191  | 95.9  | 36.3  | 7,532  | 99.1  | 40.5  | 
|
| 中部 | 愛知  | 2,764,861  | 100.4  | 6.1  | 201,975  | 99.1  | 12.1  | 1,602  | 100.1  | 8.6  | 
三重  | 1,202,930  | 98.9  | 2.7  | 120,545  | 100.3  | 7.2  | 477  | 95.4  | 2.6  | 
|
岐阜  | 769,084  | 98.3  | 1.7  | 30,256  | 98.1  | 1.8  | 535  | 93.0  | 2.9  | 
|
富山  | 395,129  | 97.4  | 0.9  | 10,218  | 93.4  | 0.6  | 178  | 96.7  | 1.0  | 
|
石川  | 533,152  | 104.0  | 1.2  | 10,794  | 93.9  | 0.6  | 112  | 80.6  | 0.6  | 
|
小計  | 5,665,156  | 99.9  | 12.6  | 373,788  | 99.1  | 22.4  | 2,904  | 96.8  | 15.6  | 
|
| 近畿 | 福井  | 316,681  | 96.3  | 0.7  | 8,716  | 96.2  | 0.5  | 51  | 82.3  | 0.3  | 
滋賀  | 529,254  | 98.7  | 1.2  | 37,091  | 94.9  | 2.2  | 306  | 95.6  | 1.6  | 
|
京都  | 637,977  | 98.7  | 1.4  | 20,197  | 92.3  | 1.2  | 143  | 100.7  | 0.8  | 
|
大阪  | 2,252,639  | 96.0  | 5.0  | 108,023  | 98.7  | 6.5  | 1,164  | 91.9  | 6.3  | 
|
兵庫  | 1,546,031  | 97.9  | 3.4  | 71,515  | 92.0  | 4.3  | 1,559  | 93.7  | 8.4  | 
|
奈良  | 421,058  | 98.2  | 0.9  | 11,184  | 95.7  | 0.7  | 52  | 120.9  | 0.3  | 
|
和歌山  | 282,738  | 99.3  | 0.6  | 14,051  | 88.3  | 0.8  | 146  | 73.4  | 0.8  | 
|
小計  | 5,986,378  | 97.3  | 13.3  | 270,777  | 95.1  | 16.2  | 3,421  | 92.5  | 18.4  | 
|
| 中国 | 岡山  | 869,456  | 98.4  | 1.9  | 29,915  | 96.5  | 1.8  | 608  | 97.6  | 3.3  | 
広島  | 1,016,489  | 98.8  | 2.3  | 46,483  | 96.3  | 2.8  | 369  | 97.9  | 2.0  | 
|
山口  | 623,269  | 99.1  | 1.4  | 31,328  | 99.8  | 1.9  | 226  | 82.5  | 1.2  | 
|
鳥取  | 267,694  | 99.7  | 0.6  | 3,906  | 97.3  | 0.2  | 57  | 105.6  | 0.3  | 
|
島根  | 249,750  | 99.7  | 0.6  | 4,478  | 95.7  | 0.3  | 58  | 101.8  | 0.3  | 
|
小計  | 3,026,658  | 98.9  | 6.7  | 116,110  | 97.3  | 7.0  | 1,318  | 95.2  | 7.1  | 
|
| 四国 | 徳島  | 285,646  | 99.2  | 0.6  | 4,221  | 92.1  | 0.3  | 102  | 103.0  | 0.5  | 
香川  | 495,834  | 98.1  | 1.1  | 14,710  | 93.8  | 0.9  | 90  | 102.3  | 0.5  | 
|
愛媛  | 447,907  | 100.3  | 1.0  | 25,240  | 99.1  | 1.5  | 192  | 95.5  | 1.0  | 
|
高知  | 261,849  | 98.9  | 0.6  | 3,704  | 98.6  | 0.2  | 73  | 91.3  | 0.4  | 
|
小計  | 1,491,236  | 99.1  | 3.3  | 47,875  | 96.8  | 2.9  | 457  | 97.6  | 2.5  | 
|
| 九州 | 福岡  | 1,965,159  | 96.9  | 4.4  | 48,398  | 95.0  | 2.9  | 634  | 93.6  | 3.4  | 
佐賀  | 324,265  | 99.5  | 0.7  | 6,039  | 91.1  | 0.4  | 63  | 100.0  | 0.3  | 
|
長崎  | 456,716  | 99.8  | 1.0  | 7,977  | 92.4  | 0.5  | 81  | 96.4  | 0.4  | 
|
熊本  | 534,055  | 98.0  | 1.2  | 11,741  | 97.4  | 0.7  | 140  | 97.2  | 0.8  | 
|
大分  | 461,933  | 99.1  | 1.0  | 10,604  | 95.6  | 0.6  | 175  | 89.7  | 0.9  | 
|
宮崎  | 404,851  | 98.9  | 0.9  | 18,004  | 97.3  | 1.1  | 74  | 96.1  | 0.4  | 
|
鹿児島  | 663,260  | 97.3  | 1.5  | 11,059  | 96.4  | 0.7  | 128  | 96.2  | 0.7  | 
|
小計  | 4,810,239  | 97.9  | 10.7  | 113,822  | 95.4  | 6.8  | 1,295  | 94.3  | 7.0  | 
|
| 沖縄 | 698,818  | 99.5  | 1.6  | 6,743  | 99.2  | 0.4  | 90  | 98.9  | 0.5  | 
|
合計  | 44,999,666  | 99.0  | 100.0  | 1,668,937  | 96.3  | 100.0  | 18,614  | 95.9  | 100.0  | 
|
製品名  | ガソリン (数量)  | ガソリン (前年比)  | ガソリン (構成比)  | 潤滑油 (数量)  | 潤滑油 (前年比)  | 潤滑油 (構成比)  | グリース (数量)  | グリース (前年比)  | グリース (構成比)  | 
|
資料:石油資料月報(石油連盟)



