潤滑油の試験・測定・分析選定BOX
<潤滑油の試験項目>
潤滑油の試験項目 |
JIS規格 |
製品欄 |
|
| 油の一般性状 | 密度 | JIS K2249 | 製品一覧 |
| 引火点 | JIS K2265 | 製品一覧 | |
| 動粘度,粘度指数 | JIS K2283 | 製品一覧 | |
| 中和価 酸価 | JIS K2501 | 製品一覧 | |
| 中和価 塩基価 | JIS K2501 | 製品一覧 | |
| 色相(ASTM色) | JIS K2580 | 製品一覧 | |
| 流動点,ペンタン不溶解分 | 製品一覧 | ||
| 油の汚染・劣化 | 汚染度:質量法,汚染度:計数法 | JIS K9931,JIS K9930 | 製品一覧 |
| 水分 | JIS K2275 | 製品一覧 | |
| PH | JIS Z880I | 製品一覧 | |
| さび止め性能 | JIS K2510 | 製品一覧 | |
| 水分離性 | JIS k2520 | 製品一覧 | |
| 泡立ち(潤滑油) | JIS K2518 | 製品一覧 | |
| その他 | 製品一覧 | ||
| 油の性能測定 | 酸化安定性能 | JIS K2514 | 製品一覧 |
| 熱安定性能 | JIS K2540 | 製品一覧 | |
| 耐摩耗・耐荷重性能 | 製品一覧 | ||
| その他 | 製品一覧 | ||
| グリース | ちょう度・滴点 | JIS K2220 | 製品一覧 |
| 各種性能 離油度・水洗耐水度など | JIS K2220 | 製品一覧 | |
| 金属含有量 鉄・銅など | JIS K2601 | 製品一覧 | |
| その他 | 製品一覧 | ||
| 油分析, 油中金属分析 |
金属分析(ICP), エネルギー分散型蛍光X線分析(Energy Dispersive X-ray Spectrometry:EDS) |
JPI-5S-38-92 (溶剤希釈法など) |
製品一覧 |
| 各種クロマトグラフィー 灰分および硫酸灰分など | 製品一覧 | ||
| その他(摩耗粉分析(フェログラフィー),赤外吸収スペクトル分析(IR)) | 製品一覧 |



